专业介绍
2017-05-31
哈尔滨工业大学本科招生专业
(更新时间2018年6月)
招生专业(大类) | 包含的专业(方向) | 科类 | 浙江、上海选考科目要求 | 学院 |
工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) | 工程力学 | 理工 | 物理 | 航天学院 |
复合材料与工程 | 理工 | |||
飞行器设计与工程 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 物理 | |
飞行器环境与生命保障工程 | 理工 | |||
空间科学与技术 | 理工 | |||
电子信息类 | 电子科学与技术 | 理工 | 物理 | |
光电信息科学与工程(光学工程方向) | 理工 | |||
微电子科学与工程 | 理工 | |||
自动化类 | 自动化 | 理工 | 物理 | |
探测制导与控制技术 | 理工 | |||
工科试验班(信息与通信工程) | 通信工程 | 理工 | 物理 | 电子与信息工程学院 |
电磁场与无线技术 | 理工 | |||
电子信息工程 | 理工 | |||
遥感科学与技术 | 理工 | |||
信息对抗技术 | 理工 | |||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 物理 | 机电工程学院 |
机械电子工程 | 理工 | |||
工业工程 | 理工 | |||
飞行器制造工程 | 理工 | |||
工业设计 | 理工 | |||
设计学类 | 数字媒体技术 | 理工 | 物理 | |
数字媒体艺术 | 文史 | |||
材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 理工 | 物理、化学 | 材料科学与工程学院 |
材料物理 | 理工 | |||
光电信息科学与工程(系统方向) | 理工 | |||
焊接技术与工程 | 焊接技术与工程 | 理工 | 物理、化学 | |
电子封装技术 | 理工 | |||
材料成型及控制工程 | 理工 | 物理、化学 | ||
能源动力类 | 能源与动力工程 | 理工 | 物理 | 能源科学与工程学院 |
飞行器动力工程 | 理工 | |||
核工程与核技术 | 理工 | |||
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 物理 | 电气工程及自动化学院 |
建筑电气与智能化 | 理工 | |||
工科试验班(仪器工程及智能化) | 测控技术与仪器 | 理工 | 物理 | |
精密仪器 | 理工 | |||
光电信息科学与工程(光电仪器方向) | 理工 | |||
数学类 | 数学与应用数学 | 理工 | 物理 | 理学院 |
信息与计算科学 | 理工 | |||
统计学 | 理工 | |||
物理学类 | 应用物理学 | 理工 | 物理 | |
核物理 | 理工 | |||
光电信息科学与工程 | 理工 | 物理 | ||
经济管理试验班 | 信息管理与信息系统 | 文理 | 不限 | 经济与管理学院 |
电子商务 | 文理 | |||
大数据管理与应用 | 文理 | |||
工商管理 | 文理 | |||
市场营销 | 文理 | |||
会计学 | 文理 | |||
财务管理 | 文理 | |||
国际经济与贸易 | 文理 | |||
金融学 | 文理 | |||
社会学类 | 社会学 | 文史 | 不限 | 人文社科与法学学院 |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 文史 | 不限 | |
经济学 | 理工 | |||
法学 | 文史 | 不限 | ||
土木类 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 物理 | 土木工程学院 |
土木工程(土木工程材料方向) | 理工 | |||
土木工程(土木工程力学精英班) | 理工 | |||
城市地下空间工程 | 理工 | |||
工程管理(项目管理) | 理工 | |||
工程管理(房地产开发与管理) | 理工 | |||
建筑学(五年制) | 理工 | 物理 | 建筑学院 | |
城乡规划 | 城乡规划(五年制) | 理工 | 物理 | |
风景园林(五年制) | 理工 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 物理 | ||
工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 物理 | 交通科学与工程学院 |
交通工程 | 理工 | |||
交通设备与控制工程 | 理工 | |||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 物理 | 计算机科学与技术学院 |
信息安全 | 理工 | |||
生物信息学 | 理工 | |||
物联网工程 | 理工 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工 | |||
软件工程 | 理工 | 物理 | ||
工科试验班(功能新材料与化工) | 化学工程与工艺 | 理工 | 物理 | 化工与化学学院 |
能源化学工程 | 理工 | |||
食品科学与工程 | 理工 | |||
高分子材料与工程 | 理工 | |||
应用化学 | 理工 | |||
化学类 | 材料化学 | 理工 | 物理 | |
化学 | 理工 | |||
英语 | 文理 | 不限 | 外国语学院 | |
俄语(小语种) | 文理 | 不限 | ||
日语(小语种) | 文理 | 不限 | ||
生物科学类 | 生物技术 | 理工 | 生物、化学 | 生命科学与技术学院 |
生物工程 | 理工 | |||
环境科学与工程类 | 环境工程 | 理工 | 化学 | 环境学院 |
环境科学 | 理工 | |||
给排水科学与工程 | 理工 | 化学 |
哈尔滨工业大学(威海)本科招生专业 |
(更新时间2018年6月)
招生专业(大类) | 包含的专业(方向) | 科类 | 浙江、上海选考科目要求 | 学院 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 物理 | 船舶与海洋工程学院 | |
船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 物理 | |
船舶与海洋工程(轮机工程) | 理工 | |||
环境工程 | 环境工程(含环境监测与污染修复菁英班) | 理工 | 化学 | 海洋科学与技术学院 |
能源化学工程 | 化学工程与工艺 | 理工 | 物理、化学 | |
生物工程 | 生物工程(含药物与食品工程菁英班) | 理工 | 化学、生物 | |
车辆工程 | 车辆工程(汽车方向) | 理工 | 物理 | 汽车工程学院 |
车辆工程(新能源汽车方向) | 理工 | |||
能源与动力工程 | 能源与动力工程(内燃机方向) | 理工 | 物理 | |
能源与动力工程(能源与环境工程方向) | 理工 | |||
交通工程 | 理工 | 物理 | ||
自动化 | 理工 | 物理 | 信息与电气工程学院 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 物理 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 物理 | ||
电子信息类 | 通信工程 | 理工 | 物理 | |
电子信息工程 | 理工 | |||
电子科学与技术 | 理工 | |||
电磁场与无线技术 | 理工 | |||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 物理 | 计算机科学与技术学院-软件学院 |
信息安全 | 理工 | |||
软件工程 | 理工 | 物理 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 物理、化学 | 材料科学与工程学院 | |
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程(模具方向) | 理工 | 物理、化学 | |
材料成型及控制工程(轧钢方向) | 理工 | |||
焊接技术与工程 | 焊接技术与工程 | 理工 | 物理、化学 | |
电子封装技术 | 理工 | |||
数学类 | 数学与应用数学 | 理工 | 物理 | 理学院 |
信息与计算科学 | 理工 | |||
光电信息科学与工程 | 理工 | 物理 | ||
经济管理试验班 | 工商管理 | 理工 | 不限 | 经济管理学院 |
会计学 | 理工 | |||
信息管理与信息系统 | 理工 | |||
国际经济与贸易 | 理工 | |||
英语 | 文理 | 不限 | 语言文学院 | |
朝鲜语 | 文理 | 不限 | ||
汉语言文学 | 文史 | 不限 | ||
土木工程 | 理工 | 物理 | 土木工程系 |
哈尔滨工业大学(深圳)本科招生专业 |
(更新时间2018年6月)
招生专业(大类) | 包含的专业(方向) | 科类 | 浙江、上海选考科目要求 | 学院 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 物理 | 机电工程与自动化学院 |
材料类 | 材料科学与工程 | 理工 | 物理、化学 | 材料科学与工程学院 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 物理 | 计算机科学与技术学院 |
电子信息类 | 通信工程 | 理工 | 物理 | 电子与信息工程学院 |
土木类 | 土木工程 | 理工 | 物理 | 土木与环境工程学院 |
经济学类 | 经济学 | 理工 | 不限 | 经济管理学院 |
自动化类 | 自动化 | 理工 | 物理 | 机电工程与自动化学院 |
环境科学与工程类 | 环境工程 | 理工 | 化学 | 土木与环境工程学院 |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 物理 | 机电工程与自动化学院 |
建筑类 | 建筑学 | 理工 | 物理 | 建筑学院 |
城乡规划 | 理工 | 物理 |