招生计划
2026 宁夏
| 校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 招生计划 | 合计 | 50 | |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 2 |
| 校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 经济管理试验班(智能社会治理) | 历史 | 6 |
| 校本部 | 智能医学工程(医学类联合培养班)(国家专项) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(国家专项) | 物理+化学 | 2 |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(国家专项) | 物理+化学 | 2 |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(民族班) | 物理+化学 | 1 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 7 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造拔尖班) | 物理+化学 | 3 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造卓越优才计划) | 物理+化学 | 3 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来城市卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 1 |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 3 |
| 深圳校区 | 工科试验班(自主智能) | 物理+化学 | 2 |
| 深圳校区 | 经济管理试验班(智能社会治理) | 历史 | 6 |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来能源卓越联培班) | 物理+化学 | 1 |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来城市卓越联培班) | 物理+化学 | 1 |
| 深圳校区 | 数学与应用数学(卓越联培班) | 物理+化学 | 1 |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来智造卓越联培班)(国家专项) | 物理+化学 | 6 |
| 校本部 | 其他 | 1 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准