省份信息导航

黑龙江专业计划及录取分数

校区 专业 类别 2023 2023 2022
计划 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 45 663 650.5 645 648 632.8 627
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 134 642 628.3 623 626 604.2 598
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 131 644 635.2 630 630 610.4 603
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 198 642 628.2 623 - - -
校本部 工科试验班(医学类1) 理工 30 616 602.4 596 589 578.2 568
校本部 工科试验班(医学类2) 理工 30 644 594.1 589 594 573.1 566
校本部 理工 合计 568 663 635.9 623 648 606.6 591
校本部 环境设计(艺术类) 理工 1 549 549 549 543 542 541
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 理工 2 560 557 554 544 544 544
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 文史 2 572 568 564 575 575 575
校本部 环境设计(艺术类) 文史 1 563 563 563 575 574.5 574
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 理工 3 538 535 533 - - -
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 文史 3 544 539 534 - - -
校本部 工业设计(中外合作办学(深圳)) 理工 7 588 568.1 548 582 581 580
校本部 建筑学(中外合作办学(深圳)) 理工 6 578 562.3 542 - - -
校本部 大数据管理与应用(中外合作办学) 理工 11 599 590.8 585 - - -
校本部 数学与应用数学(中外合作办学) 理工 5 608 598.4 593 576 569.6 564
校本部 应用物理学(中外合作办学) 理工 5 602 593.8 590 572 568.2 564
校本部 化学(中外合作办学) 理工 6 585 581.2 579 583 569 561
校本部 经济管理试验班(经管) 文史 20 - - - - - -
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 14 546 540.4 536 - - -
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 17 542 532.9 529 - - -
校本部 思想政治教育 文史 5 542 537.8 535 560 556.5 554
校本部 国际组织与全球治理 文史 7 534 532 531 560 556.3 553
校本部 英语 文史 4 531 530.3 530 571 557.9 555
校本部 文史 合计 67 549 536.4 529 573 558.9 553
校本部 俄语(小语种) 理工 5 602 579 571 594 571.5 564
校本部 日语(小语种) 理工 1 565 565 565 576 570.5 565
校本部 俄语(小语种) 文史 5 522 516.8 513 553 548.5 547
校本部 日语(小语种) 文史 1 527 526 525 556 553 550
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 2 616 608.3 602 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 2 599 599 599 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 2 - - - - - -
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 2 - - - - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 2 608 604.5 601 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 2 601 601 601 - - -
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 4 605 602 598 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 3 586 582.7 580 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 3 595 584.7 579 - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 2 596 594 592 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 3 593 588.3 580 - - -
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 理工 8 622 615.2 612 - - -
校本部 经济管理试验班(民族班) 理工 2 611 610 609 - - -
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 6 621 616 614 - - -
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 18 621 617 616 - - -
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 26 622 614 611 - - -
威海校区 软件工程 理工 10 615 613 613 - - -
威海校区 数学类 理工 5 611 610 610 - - -
威海校区 信息管理与信息系统 理工 4 610 608 607 - - -
威海校区 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) 理工 46 620 611 608 - - -
威海校区 工科试验班(智能土木类拔尖班) 理工 31 611 607 605 - - -
威海校区 工科试验班(生态环境类拔尖班) 理工 15 610 606 605 - - -
威海校区 理工 合计 161 622 611 605 - - -
威海校区 英语 文史 10 523 517 514 - - -
威海校区 朝鲜语 文史 10 514 512 509 - - -
威海校区 文史 合计 20 523 515 509 - - -
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划) 理工 6 604 597 593 - - -
威海校区 交通工程(卓越优才计划) 理工 8 595 593 593 - - -
威海校区 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) 理工 12 612 601 596 - - -
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划)(高校专项) 理工 2 - - - - - -
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(高校专项) 理工 1 - - - - - -
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 15 652 645.7 643 - - -
深圳校区 理工 合计 15 652 645.7 643 - - -
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 文史 3 557 551.7 545 - - -
深圳校区 经济管理实验班 文史 5 - - - - - -
深圳校区 文史 合计 8 557 549.4 544 - - -
深圳校区 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) 理工 12 629 622 618 - - -

招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准

黑龙江招生行程

日期 时间 咨询会地点 举办单位
2023年06月 29日 2023-06-29 09:00 集贤县第一中学多媒体会议室 黑龙江招生组
2023年06月 28日 2023-06-28 09:00 伊春一中 黑龙江招生组
2023年06月 28日 2023-06-28 14:00 双鸭山市第一中学E区一楼E101 黑龙江招生组
2023年06月 27日 2023-06-27 09:00 哈尔滨市第二十四中学体育馆(平房区集智街23号) 黑龙江招生组
2023年06月 27日 2023-06-27 09:00 宾县一中 黑龙江招生组
2023年06月 27日 2023-06-27 09:00 七台河新一中 黑龙江招生组
2023年06月 27日 2023-06-27 08:30 宝清县第二高级中学教学楼五楼会议室 黑龙江招生组
2023年06月 26日 2023-06-26 09:00 哈三中群力校区普育广场(道里区哈双北路17号) 黑龙江招生组
2023年06月 26日 2023-06-26 17:30 哈九中江南校区教学楼(香坊区和平路165号) 黑龙江招生组
2023年06月 26日 2023-06-26 17:30 哈六中校园 黑龙江招生组
2023年06月 26日 2023-06-26 08:30 哈尔滨工程大学 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 08:30 哈工大(一校区)体育场 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 09:00 鸡西一中(黑龙江省鸡西市鸡冠新区长征街1号) 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 15:00 黑龙江省实验中学高二校区(海城街14号) 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 09:00 哈尔滨德强高级中学 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 12:30 哈一中道外校区(哈尔滨市道外区江畔路106号) 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 18:00 大庆实验中学体育馆 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 15:30 大庆铁人中学 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 15:00 齐齐哈尔实验中学运动场 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 14:00 牡丹江市第一高级中学 黑龙江招生组
2023年06月 25日 2023-06-25 08:00 佳木斯一中 黑龙江招生组
2023年06月 24日 2023-06-24 14:00 哈师大附中操场 黑龙江招生组
2023年06月 24日 2023-06-24 14:00 大庆一中志远楼(3号楼) 黑龙江招生组
2023年06月 24日 2023-06-24 13:30 肇州县实验高中体育馆 黑龙江招生组
2023年06月 24日 2023-06-24 14:00 五常市体育路蓝话筒文化学校二楼展示厅 黑龙江招生组
2023年06月 24日 2023-06-24 09:00 鹤岗一中主楼6楼小会议室 黑龙江招生组
2023年06月 24日 2023-06-24 14:30 宝泉岭高中主楼5楼会议室 黑龙江招生组
2023年06月 20日 2023-06-20 08:30 林甸县第一中学阶梯教室 黑龙江招生组
2023年06月 19日 2023-06-19 09:00 双鸭山市第31中学艺体中心(体育馆) 黑龙江招生组
2023年06月 11日 2023-06-11 08:30 东北林业大学体育场 黑龙江招生组