2024年本科招生专业
2024-03-27
(更新时间2024年5月)
| 招生集群(专业/类) | 包含专业 | 学院 | 科类 |
| 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 院士特色班:永坦班、善义班、小卫星班、智能机器人班、人工智能班,相关专业任选。 未来技术拔尖班,专业任选。 | 未来技术学院 | 理工 |
| 工科试验班(航天与自动化) | 复合材料与工程 | 航天学院 | 理工 |
| 智能材料与结构 | |||
| 飞行器设计与工程 | |||
| 飞行器环境与生命保障工程 | |||
| 空间科学与技术 | |||
| 电子科学与技术 | |||
| 微电子科学与工程 | |||
| 自动化 | |||
| 探测制导与控制技术 | |||
| 智能装备与系统 | |||
| 集成电路设计与集成系统 | |||
| 智能视觉工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电气工程及自动化学院 | ||
| 建筑电气与智能化 | |||
| 能源互联网工程 | |||
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 通信工程 | 电子与信息工程学院 | 理工 |
| 电磁场与无线技术 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 遥感科学与技术 | |||
| 信息对抗技术 | |||
| 智能测控工程 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算学部 | ||
| 信息安全 | |||
| 网络空间安全 | |||
| 物联网工程 | |||
| 人工智能 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 软件工程 | |||
| 工科试验班(AI先进技术领军班) | 人工智能 | ||
| 工科试验班(机器人与智能装备) | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 理工 |
| 机械电子工程 | |||
| 飞行器制造工程 | |||
| 工业工程 | |||
| 机器人工程 | |||
| 智能制造工程 | |||
| 仿生科学与工程 | |||
| 能源与动力工程 | 能源科学与工程学院 | ||
| 飞行器动力工程 | |||
| 核工程与核技术 | |||
| 新能源科学与工程 | |||
| 储能科学与工程 | |||
| 精密仪器 | 仪器科学与工程学院 | ||
| 智能感知工程 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 工程力学(强基计划) | 工程力学(培养方案) | 航天学院 | 理工 |
| 复合材料与工程(航天材料)(强基计划) | 复合材料与工程(培养方案) | 航天学院 | 理工 |
| 飞行器制造工程(强基计划) | 飞行器制造工程(培养方案) | 机电工程学院 | 理工 |
| 材料科学与工程(航天材料)(强基计划) | 材料科学与工程(培养方案) | 材料科学与工程学院 | 理工 |
| 材料科学与工程(航天材料高分子材料方向)(强基计划) | 材料科学与工程(高分子材料方向)(培养方案) | 化工与化学学院 | 理工 |
| 核工程与核技术(强基计划) | 核工程与核技术(培养方案) | 能源科学与工程学院 | 理工 |
| 数学类(强基计划) | 数学与应用数学(含数学与应用数学+双学位)(培养方案) | 数学学院 | 理工 |
| 信息与计算科学(培养方案) | |||
| 数学类(自动化方向)(强基计划) | 数学与应用数学+自动化(培养方案) | 航天学院 | 理工 |
| 数学类(电子信息方向)(强基计划) | 数学与应用数学+电子信息工程(培养方案) | 电子与信息工程学院 | 理工 |
| 应用物理学(强基计划) | 应用物理学(含应用物理学+双学位)(培养方案) | 物理学院 | 理工 |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类) | 材料科学与工程 | 理工 | |
| 材料物理 | |||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 焊接技术与工程 | |||
| 电子封装技术 | |||
| 光电信息材料与器件 | |||
| 增材制造工程 | |||
| 工科试验班(智慧能源与空天动力类) | 能源与动力工程 | 能源科学与工程学院 | 理工 |
| 工科试验班 (数理基础班) | 数学与应用数学(含数学与应用数学+双学位) | 数学学院 | 理工 |
| 信息与计算科学 | |||
| 统计学(含统计学+双学位) | |||
| 应用物理学(含应用物理学+双学位) | 物理学院 | ||
| 光电信息科学与工程 | |||
| 工科试验班(智能土木类) | 土木工程 | 理工 | |
| 城市地下空间工程 | |||
| 工程管理 | |||
| 智能建造 | |||
| 工科试验班(智慧生态环境类) | 环境工程 | 环境学院 | 理工 |
| 环境科学 | |||
| 环境生态工程 | |||
| 给排水科学与工程 | |||
| 城市水系统工程 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 建筑与设计学院 | ||
| 建筑类(智慧人居类) | 建筑学 | 建筑与设计学院 | 理工 |
| 城乡规划 | |||
| 风景园林 | |||
| 工科试验班(智能交通类) | 道路桥梁与渡河工程 | 交通科学与工程学院 | 理工 |
| 交通工程 | |||
| 交通设备与控制工程 | |||
| 工科试验班(新材料化工类) | 化学工程与工艺 | 化工与化学学院 | 理工 |
| 高分子材料与工程 | |||
| 应用化学 | |||
| 新能源材料与器件 | |||
| 材料化学 | |||
| 工科试验班 (医学类) | 生物技术(含生物技术+双学位) | 生命科学和医学学部 | 理工 |
| 生物工程 | |||
| 整合科学 | |||
| 生物信息学 | |||
| 生物医学科学 | |||
| 智能医学工程 | |||
| 工科试验班(医学类联合培养班) | 智能医学工程 | 理工 | |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 数学与应用数学(中外合作办学) | 数学学院 | 理工 |
| 应用物理学(中外合作办学) | 应用物理学(中外合作办学) | 物理学院 | 理工 |
| 化学(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 化工与化学学院 | 理工 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 经济与管理学院 | 理工 |
| 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 建筑与设计学院 | 理工 |
| 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 艺术 | |
| 环境设计 | 环境设计 | 艺术 | |
| 产品设计 | 产品设计 | 艺术 | |
| 经济管理试验班 | 信息管理与信息系统 | 文史 | |
| 大数据管理与应用 | |||
| 计算金融 | |||
| 数字经济 | |||
| 电子商务 | |||
| 工商管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 会计学 | |||
| 财务管理 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 金融学 | |||
| 经济学 | 人文社科学部 | ||
| 社会学(含社会学+双学位) | |||
| 法学 | |||
| 国际组织与全球治理 | |||
| 建筑类(智慧人居类) | 建筑学 | 建筑与设计学院 | |
| 城乡规划 | |||
| 风景园林 | |||
| 俄语 | 俄语 | 人文社科学部 | 文理 |
(更新时间2024年4月)
|
招生集群(专业/类) |
包含专业 | 学制 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 |
| 工科试验班(电气与自动化) | 自动化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | ||||
| 智能材料与结构 | 四年 | ||||
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 人工智能 | 四年 | ||||
| 网络空间安全 | 四年 | ||||
| 通信工程 | 四年 | ||||
| 海洋信息工程 | 四年 | ||||
| 电子信息工程 | 四年 | ||||
| 微电子科学与工程 | 四年 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 四年 | ||||
| 工科试验班(机器人与智能装备) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 机器人工程 | 四年 | ||||
| 车辆工程 | 四年 | ||||
| 智能车辆工程 | 四年 | ||||
| 储能科学与工程 | 四年 | ||||
| 测控技术与仪器 | 四年 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | ||||
| 焊接技术与工程 | 四年 | ||||
| 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 土木工程 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 海洋信息工程 | 海洋信息工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 交通工程 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 环境工程 | 环境工程(含菁英班) | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 生物工程 | 生物工程(含菁英班) | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 智能材料与结构 | 智能材料与结构 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类) | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | ||||
| 焊接技术与工程 | 四年 | ||||
| 软件工程 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 服务科学与工程 | 四年 | ||||
| 工科试验班(理工交叉先进技术领军班) | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 信息与计算科学 | 四年 | ||||
| 经济管理试验班 | 大数据管理与应用 | 四年 | 文史 | 历史 | 不限 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | ||||
| 会计学 | 四年 | ||||
| 船舶与海洋工程(中外合作) | 船舶与海洋工程(中外合作) | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 材料物理 | 四年 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | ||||
| 焊接技术与工程 | 四年 | ||||
| 电子封装技术 | 四年 | ||||
| 光电信息材料与器件 | 四年 | ||||
| 增材制造工程 | 四年 | ||||
| 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | ||||
| 工程管理 | 四年 | ||||
| 智能建造 | 四年 | ||||
| 工科试验班(智慧生态环境类拔尖班) | 环境工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 环境科学 | 四年 | ||||
| 环境生态工程 | 四年 | ||||
| 给排水科学与工程 | 四年 | ||||
| 城市水系统工程 | 四年 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | ||||
| 工科试验班(机器人与智能装备类拔尖班) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
| 机械电子工程 | 四年 | ||||
| 飞行器制造工程 | 四年 | ||||
| 工业工程 | 四年 | ||||
| 机器人工程 | 四年 | ||||
| 智能制造工程 | 四年 | ||||
| 仿生科学与工程 | 四年 | ||||
| 精密仪器 | 四年 | ||||
| 智能感知工程 | 四年 | ||||
| 测控技术与仪器 | 四年 | ||||
| 能源与动力工程 | 四年 | ||||
| 飞行器动力工程 | 四年 | ||||
| 核工程与核技术 | 四年 | ||||
| 新能源科学与工程 | 四年 | ||||
| 储能科学与工程 | 四年 |
(更新时间2024年4月)
|
招生集群(专业/类) |
包含专业 |
包含专业方向 |
学制 |
科类 |
首选科目 |
再选科目 |
|
工科试验班(计算机与电子通信拔尖班)(培养地点:1年哈尔滨+3年深圳) |
计算机科学与技术 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
数据科学与大数据技术 |
|
四年 |
||||
|
通信工程 |
|
四年 |
||||
|
光电信息科学与工程 |
|
四年 |
||||
|
电子封装技术 |
|
四年 |
||||
|
集成电路设计与集成系统 |
|
四年 |
||||
|
工科试验班(计算机与电子通信) |
计算机科学与技术 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
数据科学与大数据技术 |
|
四年 |
||||
|
通信工程 |
|
四年 |
||||
|
光电信息科学与工程 |
|
四年 |
||||
|
电子封装技术 |
|
四年 |
||||
|
集成电路设计与集成系统 |
|
四年 |
||||
|
工科试验班(机器人与智能装备) |
自动化 |
人工智能 |
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
自动化 |
四年 |
|||||
|
机器人工程 |
智能机器人 |
四年 |
||||
|
智能制造 |
四年 |
|||||
|
工科试验班(卓越优才计划先进材料类) |
材料科学与工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
工科试验班(卓越优才计划智能土木类) |
土木工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
工科试验班(卓越优才计划智慧生态环境类) |
环境工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
工科试验班(先进材料类) |
材料科学与工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
工科试验班(智能土木类) |
土木工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
工科试验班(智慧生态环境类) |
环境工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
工科试验班(智慧能源与低空动力) |
能源与动力工程 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
工科试验班(空天科技) |
空间科学与技术 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
化学 |
化学 |
|
四年 |
理工 |
物理 |
化学 |
|
建筑类(智慧人居类) |
建筑学 |
|
五年 |
文史 |
历史 |
不限 |
|
城乡规划 |
|
五年 |
||||
|
经济管理试验班 |
经济学 |
|
四年 |
文史 |
历史 |
不限 |
|
会计学(大数据会计方向) |
|
四年 |
||||
| 数字媒体艺术 |
数字媒体艺术 |
四年 |
文史 |
历史 | 不限 |
2024年招生专业名称、招生计划及各专业选考科目要求以教育部及各省级招生考试机构最终公布为准