省份信息导航
黑龙江专业计划及录取分数
校区 | 专业 | 类别 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
校本部 | 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 50 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(航天与自动化) | 物理+化学 | 185 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 120 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(AI先进技术领军班) | 物理+化学 | 42 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 物理+化学 | 106 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班 (医学类) | 物理+化学 | 32 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(医学类联合培养班) | 物理+化学 | 18 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理+不限 | 7 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理+不限 | 5 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 经济管理试验班 | 历史+不限 | 25 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 建筑类(智慧人居类) | 历史+不限 | 15 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 不限 | 2 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 不限 | 4 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 产品设计(艺术类) | 不限 | 2 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 俄语(小语种)(可选俄语—火箭系统与航天2+3中外联合培养) | 物理+不限 | 6 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 俄语(小语种) | 历史+不限 | 6 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(数理基础班)(国家专项) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备)(国家专项) | 物理+化学 | 6 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) | 物理+化学 | 3 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 物理+化学 | 3 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 物理+化学 | 2 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(高校专项) | 物理+化学 | 3 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(高校专项) | 物理+化学 | 3 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智慧能源与空天动力类)(高校专项) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) | 物理+化学 | 7 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(数理基础班)(民族班) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(民族班) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(民族班) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(电气与自动化) | 物理+化学 | 8 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 20 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 物理+化学 | 28 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 软件工程 | 物理+化学 | 11 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(理工交叉先进技术领军班) | 物理+化学 | 3 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 物理+化学 | 41 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 物理+化学 | 35 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 经济管理试验班 | 历史+不限 | 12 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 21 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 土木工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 18 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 测控技术与仪器(卓越优才计划) | 物理+化学 | 6 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 交通工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 10 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 光电信息科学与工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 13 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(卓越优才计划) | 物理+化学 | 25 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 储能科学与工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 6 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 车辆工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 环境工程(高校专项) | 物理+化学 | 2 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信拔尖班) | 物理+化学 | 15 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) | 物理+化学 | 13 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 建筑类(智慧人居类) | 历史+不限 | 4 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 经济管理试验班 | 历史+不限 | 3 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 数字媒体艺术 | 历史+不限 | 10 | - | - | - | - | - | - |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
黑龙江招生行程
日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 |
2024年07月 01日 | 2024-07-01 09:00 | 宝清一高 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 30日 | 2024-06-30 09:00 | 宝清二高 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 30日 | 2024-06-30 08:30 | 嫩江高中 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 29日 | 2024-06-29 14:00 | 集贤一中 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 29日 | 2024-06-29 09:30 | 绥芬河市高级中学敏行楼 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 14:30 | 宝泉岭高级中学 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 09:00 | 鹤岗一中南校区六楼会议室 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 09:00 | 东宁市第一中学(新校区体育馆) | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 09:00 | 宾县一中学校运动场 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 08:30 | 尚志市尚志中学 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 08:30 | 双城兆麟中学 双城区东直路兆麟中学臻善楼教室 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 18:30 | 大庆铁人中学凌峰馆(体育馆) | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 14:00 | 大庆一中西校区(一中剑桥国际中心) 大庆市让胡路区胜利路284号 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 10:00 | 哈122中主楼大厅 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 08:30 | 佳木斯大学 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 27日 | 2024-06-27 10:00 | 黑龙江省实验中学高二校区 (海城街14号) | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 08:30 | 七台河一中 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 14:00 | 黑龙江省双鸭山市尖山区民生大街100号 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 14:00 | 双鸭山市第一中学 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 08:30 | 绥化一中 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 15:00 | 齐齐哈尔实验中学运动场 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 13:30 | 哈尔滨市第一中学 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 09:00 | 鸡西市第一中学(学校东门进入) | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 08:00 | 讷河一中体育馆 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 08:00 | 红兴隆一中 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 18:00 | 大庆实验中学学生活动中心 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 17:30 | 哈九中江南校区教学楼(香坊区和平路165号) | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 17:30 | 哈尔滨市第六中学校园 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 08:30 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 26日 | 2024-06-26 09:00 | 哈尔滨德强高级中学 (香坊区公滨路58号) | 黑龙江招生组 |
2024年06月 25日 | 2024-06-25 18:30 | 哈尔滨市第二十四中学体育馆(平房区哈南第十二大道28号) | 黑龙江招生组 |
2024年06月 25日 | 2024-06-25 14:00 | 牡丹江市第一高级中学 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 25日 | 2024-06-25 08:30 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 25日 | 2024-06-25 08:00 | 佳木斯市第一中学一校区 (佳木斯市光复西路9-99号) | 黑龙江招生组 |
2024年06月 25日 | 2024-06-25 09:00 | 哈尔滨市第三中学群力校区普育广场(道里区哈双北路17号) | 黑龙江招生组 |
2024年06月 25日 | 2024-06-25 14:00 | 哈尔滨师范大学附属中学操场 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 25日 | 2024-06-25 13:30 | 哈工大(一校区)体育场 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 24日 | 2024-06-24 13:30 | 肇州县第二中学 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 24日 | 2024-06-24 08:30 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 22日 | 2024-06-22 09:00 | 七台河一中 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 12日 | 2024-06-12 08:30 | 大庆林甸一中 | 黑龙江招生组 |
2024年06月 10日 | 2024-06-10 11:00 | 东北林业大学体育场(黑龙江省哈尔滨市和兴路26号) | 黑龙江招生组 |