省份信息导航
黑龙江专业计划及录取分数
| 校区 | 专业 | 类别 | 2025 | 2025 | 2024 | ||||
| 计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
| 校本部 | 工科试验班(尖班) | 物理+化学 | 1 | 685 | 685 | 685 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(港大优学班) | 物理+化学 | 1 | 684 | 684 | 684 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | 物理+化学 | 1 | 682 | 682 | 682 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(AI院士特色班) | 物理+化学 | 1 | 677 | 677 | 677 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 25 | - | - | - | 694 | 684.8 | 681 |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 30 | 672 | 668 | 665 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 419 | 664 | 652.6 | 646 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 物理+化学 | 9 | 660 | 651.3 | 646 | 673 | 667 | 664 |
| 校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 11 | 623 | 618 | 615 | 650 | 643.1 | 641 |
| 校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理 | 14 | 618 | 606.2 | 601 | 630 | 626.2 | 624 |
| 校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 16 | 630 | 622.4 | 618 | 652 | 645.2 | 642 |
| 校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 16 | 629 | 618.6 | 614 | 649 | 644 | 640 |
| 校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 16 | 624 | 611.1 | 606 | 629 | 627.8 | 627 |
| 校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 艺术类 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 产品设计(艺术类) | 艺术类 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 俄语(小语种) | 物理 | 12 | 628 | 610.5 | 604 | - | - | - |
| 校本部 | 经济管理试验班 | 历史 | 71 | 627 | 608.6 | 602 | 633 | 624.4 | 620 |
| 校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 物理+化学 | 6 | 635 | 622.3 | 615 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班 (医学类)(国家专项) | 物理+化学 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 12 | 633 | 629.8 | 624 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(民族班) | 物理+化学 | 5 | 632 | 624.8 | 615 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班 (医学类)(民族班) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 88 | 644 | 638.4 | 636 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班) | 物理+化学 | 37 | 645 | 641.5 | 640 | - | - | - |
| 威海校区 | 智能材料与结构(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 | 618 | 613.6 | 611 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(理工交叉卓越优才计划) | 物理+化学 | 16 | 635 | 630.4 | 629 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(智能制造卓越优才计划) | 物理+化学 | 69 | 644 | 632.4 | 629 | - | - | - |
| 威海校区 | 软件工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 30 | 637 | 632 | 629 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 4 | 623 | 619.8 | 617 | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 5 | 660 | 658.6 | 658 | - | - | - |
| 深圳校区 | 经济管理试验班 | 历史 | 7 | 621 | 613.7 | 608 | - | - | - |
| 深圳校区 | 建筑类 | 历史 | 12 | 610 | 599.8 | 596 | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划) | 物理+化学 | 9 | 649 | 641.6 | 638 | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳校区 | 通信工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 15 | 635 | 627.9 | 624 | - | - | - |
| 校本部 | 其他 | 其他 | 40 | - | - | - | - | - | - |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
黑龙江招生行程
| 日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 |