省份信息导航
黑龙江专业计划及录取分数
| 校区 | 专业 | 类别 | 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| 计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
| 校本部 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 物理+化学 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 人工智能(中关村班) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 物理+化学 | 10 | 684 | 677.1 | 673 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 40 | 672 | 668 | 665 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(自主智能) | 物理+化学 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(脑机智能) | 物理+化学 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来空天) | 物理+化学 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 10 | 623 | 618 | 615 | 650 | 643.1 | 641 |
| 校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理 | 4 | 618 | 606.2 | 601 | 630 | 626.2 | 624 |
| 校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 11 | 630 | 622.4 | 618 | 652 | 645.2 | 642 |
| 校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 11 | 629 | 618.6 | 614 | 649 | 644 | 640 |
| 校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 8 | 624 | 611.1 | 606 | 629 | 627.8 | 627 |
| 校本部 | 生物技术(中外合作办学) | 物理+化学 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 经济管理试验班(智能社会治理) | 历史 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 俄语(小语种) | 物理 | 21 | 628 | 610.5 | 604 | - | - | - |
| 校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 艺术类 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 产品设计(艺术类) | 艺术类 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 智能医学工程(医学类联合培养班)(国家专项) | 物理+化学 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(国家专项) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(国家专项) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(高校专项) | 物理+化学 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(高校专项) | 物理+化学 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(民族班) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(民族班) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造拔尖班) | 物理+化学 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 智能材料与结构(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 | 618 | 613.6 | 611 | - | - | - |
| 威海校区 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(理工交叉卓越优才计划) | 物理+化学 | 16 | 635 | 630.4 | 629 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造卓越优才计划) | 物理+化学 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 软件工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 35 | 637 | 632 | 629 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(未来城市卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(自主智能) | 物理+化学 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳校区 | 经济管理试验班(智能社会治理) | 历史 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来能源卓越联培班) | 物理+化学 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来城市卓越联培班) | 物理+化学 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳校区 | 数学与应用数学(卓越联培班) | 物理+化学 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳校区 | 通信工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 10 | 635 | 627.9 | 624 | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来能源卓越联培班)(高校专项) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 其他 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
黑龙江招生行程
| 日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 |
| 2026年06月 30日 | 2026-06-30 08:30 | 伊春市第一中学 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 28日 | 2026-06-28 08:30 | 大庆一中明德楼 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 28日 | 2026-06-28 14:00 | 集贤一中 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 28日 | 2026-06-28 09:00 | 穆棱市第一中学厚德楼 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 28日 | 2026-06-28 09:00 | 双鸭山市第一中学 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 27日 | 2026-06-27 18:30 | 大庆市铁人中学临渠楼 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 27日 | 2026-06-27 17:30 | 哈尔滨市第六中学 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 27日 | 2026-06-27 13:00 | 双鸭山市红兴隆第一高级中学体育馆 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 27日 | 2026-06-27 13:00 | 黑龙江省实验中学(南岗区繁荣街16号高三校区) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 27日 | 2026-06-27 17:30 | 哈尔滨市第六中学校园内砺学路及蓝排球场 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 27日 | 2026-06-27 17:30 | 哈尔滨市第九中学江南校区(和平路165号) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 27日 | 2026-06-27 08:30 | 宁安市第一中学食堂一楼 (宁安市北仓西街) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 26日 | 2026-06-26 18:00 | 大庆实验中学学生活动中心 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 26日 | 2026-06-26 09:00 | 宝清二高 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 26日 | 2026-06-26 18:00 | 哈二十四中艺体中心 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 26日 | 2026-06-26 14:30 | 齐齐哈尔实验中学体育场(齐齐哈尔市建华区中华西路159号) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 26日 | 2026-06-26 08:30 | 佳木斯市光复路9-99号 佳木斯市第一中学(一校区) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 26日 | 2026-06-26 09:00 | 鸡西市第一中学 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 26日 | 2026-06-26 13:00 | 哈尔滨市第一中学 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 26日 | 2026-06-26 07:30 | 七台河市第一中学 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 26日 | 2026-06-26 08:30 | 哈尔滨工程大学北体育场 (黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 25日 | 2026-06-25 09:00 | 黑龙江大学室外运动场(哈尔滨市南岗区学府路74号 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 25日 | 2026-06-25 09:30 | 讷河市金桔宾馆(讷河市通江路885号) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 25日 | 2026-06-25 14:00 | 鹤岗市龙运宾馆5楼多功能厅 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 25日 | 2026-06-25 09:30 | 宝泉岭高级中学 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 25日 | 2026-06-25 13:30 | 哈三中群力校区符保卢运动场(道里区哈双北路17号) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 25日 | 2026-06-25 13:30 | 哈尔滨工业大学一校区体育场 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 25日 | 2026-06-25 14:00 | 牡丹江市第一高级中学 (牡丹江市威虎山路666号 ) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 25日 | 2026-06-25 13:30 | 哈尔滨德强高级中学(香坊区公滨路58号) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 24日 | 2026-06-24 14:00 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 24日 | 2026-06-24 13:30 | 肇州县第二中学(大庆市肇州县学府路与明德大街交叉口西100米) | 黑龙江招生组 |
| 2026年06月 10日 | 2026-06-10 11:30 | 东北林业大学田径场 (香坊区和兴路26号) | 黑龙江招生组 |