省份信息导航
黑龙江专业计划及录取分数
专业 | 类别 | 2020 | 2020 | 2019 | ||||
计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
设计学类 | 文史 | 8 | 592 | 589.3 | 588 | 588 | 586.5 | 586 |
经济学 | 文史 | 7 | 592 | 591 | 590 | 591 | 588.3 | 587 |
法学 | 文史 | 4 | 606 | 596.3 | 590 | 591 | 589 | 587 |
社会学 | 文史 | 4 | 589 | 588.5 | 588 | 591 | 588.3 | 587 |
英语 | 文史 | 4 | 590 | 589.3 | 589 | 588 | 586.7 | 586 |
经济管理试验班 | 文史 | 35 | 604 | 596.2 | 593 | 606 | 594.6 | 589 |
文史 | 合计 | 62 | 606 | 593.8 | 588 | 606 | 591.1 | 586 |
俄语 | 文史 | 4 | 582 | 581 | 580 | 585 | 583.8 | 583 |
日语 | 文史 | 2 | 590 | 587 | 585 | 614 | 600.5 | 587 |
俄语 | 理工 | 4 | 622 | 620.8 | 619 | 624 | 618.3 | 616 |
日语 | 理工 | 2 | 624 | 621.5 | 619 | 625 | 623 | 621 |
工科试验班(生命科学挑战班) | 理工 | 6 | 644 | 631.3 | 626 | 627 | 625.6 | 625 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 49 | 639 | 630.9 | 626 | 643 | 630.3 | 628 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 27 | 690 | 675.3 | 670 | - | - | - |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 167 | 669 | 653.8 | 647 | 677 | 645 | 635 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 147 | 669 | 655 | 649 | 667 | 646.5 | 638 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 理工 | 72 | 655 | 643 | 638 | 647 | 629 | 627 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 247 | 662 | 642.1 | 638 | 668 | 635.3 | 630 |
经济管理试验班 | 理工 | 21 | 644 | 640.7 | 638 | 650 | 633.3 | 629 |
理工 | 合计 | 736 | 690 | 650.9 | 638 | 677 | 638.6 | 627 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 5 | 630 | 614.8 | 596 | 623 | 623 | 623 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 4 | 641 | 627.8 | 615 | 635 | 634.5 | 634 |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 2 | 622 | 619.5 | 617 | 626 | 626 | 626 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 1 | 620 | 620 | 620 | - | - | - |
国家专项 | 合计 | 12 | 641 | 620.3 | 596 | 648 | 636.7 | 623 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
黑龙江招生行程
日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 |
2020年07月25日 | 14:00 ~ 00:00 | 河南省郸城一高 | 河南省郸城一高 |
2020年07月25日 | 13:30 ~ 00:00 | 党校培训中心(雅德阁酒店)3楼会议室(宝泉岭宝泉大街57号重点中学东100米) | 哈尔滨工业大学 |
2020年07月25日 | 09:00 ~ 00:00 | 宝泉岭高中 | 宝泉岭高中 |
2020年07月24日 | 13:30 ~ 17:00 | 鹤岗市龙运宾馆会议室 | 哈尔滨工业大学 |