省份信息导航
黑龙江专业计划及录取分数
校区 | 专业 | 类别 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||
计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
校本部 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 35 | 648 | 632.8 | 627 | 666 | 651.7 | 646 |
校本部 | 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 130 | 626 | 604.2 | 598 | 642 | 624.9 | 616 |
校本部 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 119 | 630 | 610.4 | 603 | 645 | 625.6 | 617 |
校本部 | 工科试验班(智能装备) | 理工 | 252 | 618 | 595.1 | 591 | 645 | 612 | 604 |
校本部 | 工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 34 | 607 | 597 | 592 | 624 | 611.9 | 604 |
校本部 | 工科试验班(智慧人居) | 理工 | 30 | 602 | 594.8 | 592 | 633 | 613.6 | 604 |
校本部 | 工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 22 | 614 | 597.6 | 591 | 614 | 608.4 | 604 |
校本部 | 经济管理试验班 | 理工 | 35 | 600 | 594.3 | 591 | 615 | 608.4 | 605 |
校本部 | 工科试验班(医学类1) | 理工 | 32 | 589 | 578.2 | 568 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(医学类2) | 理工 | 24 | 594 | 573.1 | 566 | - | - | - |
校本部 | 理工 | 合计 | 713 | 648 | 606.6 | 591 | 666 | 622.6 | 604 |
校本部 | 环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 5 | 565 | 556.2 | 552 | 590 | 579.4 | 569 |
校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 576 | 569.6 | 564 | - | - | - |
校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 572 | 568.2 | 564 | - | - | - |
校本部 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 6 | 583 | 569 | 561 | - | - | - |
校本部 | 工业设计(中外合作办学(深圳)) | 理工 | 2 | 582 | 581 | 580 | - | - | - |
校本部 | 中外合作办学 | 合计 | 23 | 583 | 567.2 | 552 | - | - | - |
校本部 | 建筑类 | 文史 | 12 | 573 | 561.6 | 557 | 595 | 593.4 | 592 |
校本部 | 社会学 | 文史 | 6 | 556 | 554.7 | 553 | 585 | 582.5 | 581 |
校本部 | 法学 | 文史 | 6 | 571 | 561.3 | 557 | 598 | 591.8 | 588 |
校本部 | 经济学 | 文史 | 5 | 567 | 563.8 | 562 | 586 | 585 | 583 |
校本部 | 国际组织与全球治理 | 文史 | 8 | 560 | 556.3 | 553 | - | - | - |
校本部 | 英语 | 文史 | 12 | 571 | 557.9 | 555 | 589 | 583.8 | 581 |
校本部 | 思想政治教育 | 文史 | 6 | 560 | 556.5 | 554 | - | - | - |
校本部 | 文史 | 合计 | 55 | 573 | 558.9 | 553 | 611 | 589.7 | 581 |
校本部 | 俄语(小语种) | 理工 | 4 | 594 | 571.5 | 564 | 585 | 582 | 579 |
校本部 | 日语(小语种) | 理工 | 2 | 576 | 570.5 | 565 | 587 | 587 | 587 |
校本部 | 小语种(理工) | 合计 | 6 | 594 | 571.2 | 564 | 587 | 582.7 | 579 |
校本部 | 俄语(小语种) | 文史 | 4 | 553 | 548.5 | 547 | 582 | 581 | 580 |
校本部 | 日语(小语种) | 文史 | 2 | 556 | 553 | 550 | 585 | 584.5 | 584 |
校本部 | 小语种(文史) | 合计 | 6 | 556 | 550 | 547 | 585 | 582.4 | 580 |
校本部 | 工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 4 | 590 | 588 | 585 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 3 | 585 | 584 | 583 | 611 | 603.6 | 599 |
校本部 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 2 | 585 | 584.5 | 584 | 597 | 596 | 594 |
校本部 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 1 | 588 | 588 | 588 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(医学类2)(国家专项) | 理工 | 2 | 582 | 581 | 580 | - | - | - |
校本部 | 国家专项 | 合计 | 12 | 590 | 585.3 | 580 | 611 | 601.9 | 594 |
校本部 | 工科试验班(智能装备)(高校专项) | 理工 | 6 | 585 | 581.7 | 578 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 6 | 591 | 571.3 | 560 | 594 | 586.2 | 580 |
校本部 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 4 | 575 | 570.8 | 564 | 583 | 581 | 580 |
校本部 | 高校专项 | 合计 | 16 | 591 | 574.8 | 560 | 594 | 583.9 | 580 |
校本部 | 工科试验班(智能装备)(民族班) | 理工 | 2 | 590 | 590 | 590 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 3 | 589 | 586.5 | 584 | 597 | 593 | 590 |
校本部 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 3 | 590 | 588.5 | 586 | 601 | 591.7 | 586 |
校本部 | 工科试验班(智慧人居)(民族班) | 理工 | 2 | 589 | 587 | 585 | - | - | - |
校本部 | 民族班 | 合计 | 10 | 590 | 588.1 | 584 | 601 | 592.1 | 586 |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 理工 | 2 | 543 | 542 | 541 | - | - | - |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | - | - | - |
校本部 | 理工(艺术类) | 合计 | 3 | 544 | 542.7 | 541 | - | - | - |
校本部 | 数字媒体艺术(中外合作办学(艺术类)) | 理工 | 2 | 539 | 539 | 539 | - | - | - |
校本部 | 中外合作办学(艺术类)(理工) | 合计 | 2 | 539 | 539 | 539 | - | - | - |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 文史 | 2 | 575 | 574.5 | 574 | - | - | - |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 文史 | 1 | 575 | 575 | 575 | - | - | - |
校本部 | 文史(艺术类) | 合计 | 3 | 575 | 574.7 | 574 | - | - | - |
校本部 | 数字媒体艺术(中外合作办学(艺术类)) | 文史 | 2 | 564 | 560.5 | 557 | - | - | - |
校本部 | 中外合作办学(艺术类)(文史) | 合计 | 2 | 564 | 560.5 | 557 | - | - | - |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
黑龙江招生行程
日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 | |
无数据 |