省份信息导航
黑龙江专业计划及录取分数
专业 | 类别 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 35 | 666 | 651.7 | 646 | 690 | 675.3 | 670 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 130 | 642 | 624.9 | 616 | 669 | 653.8 | 647 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 119 | 645 | 625.6 | 617 | 669 | 655 | 649 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 252 | 645 | 612 | 604 | 662 | 642.1 | 638 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 34 | 624 | 611.9 | 604 | 655 | 643 | 638 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 30 | 633 | 613.6 | 604 | 655 | 643 | 638 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 22 | 614 | 608.4 | 604 | 639 | 630.9 | 626 |
经济管理试验班 | 理工 | 35 | 615 | 608.4 | 605 | 644 | 640.7 | 638 |
工科试验班 (医学类1) | 理工 | 32 | - | - | - | - | - | - |
工科试验班 (医学类2) | 理工 | 24 | - | - | - | - | - | - |
理工 | 合计 | 713 | 666 | 622.6 | 604 | 690 | 650.9 | 638 |
环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 5 | 590 | 579.4 | 569 | - | - | - |
数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 5 | - | - | - | - | - | - |
应用物理学(中外合作办学) | 理工 | 5 | - | - | - | - | - | - |
化学(中外合作办学) | 理工 | 6 | - | - | - | - | - | - |
工业设计(中外合作办学(深圳)) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
中外合作办学 | 合计 | 23 | - | - | - | - | - | - |
建筑类 | 文史 | 12 | 595 | 593.4 | 592 | - | - | - |
社会学 | 文史 | 6 | 585 | 582.5 | 581 | 589 | 588.5 | 588 |
法学 | 文史 | 6 | 598 | 591.8 | 588 | 606 | 596.3 | 590 |
经济学 | 文史 | 5 | 586 | 585 | 583 | 592 | 591 | 590 |
国际组织与全球治理 | 文史 | 8 | - | - | - | - | - | - |
英语 | 文史 | 12 | 589 | 583.8 | 581 | 590 | 589.3 | 589 |
思想政治教育 | 文史 | 6 | - | - | - | - | - | - |
文史 | 合计 | 55 | 611 | 589.7 | 581 | 606 | 593.8 | 588 |
俄语(小语种) | 理工 | 4 | 585 | 582 | 579 | 622 | 620.8 | 619 |
日语(小语种) | 理工 | 2 | 587 | 587 | 587 | 624 | 621.5 | 619 |
小语种(理工) | 合计 | 6 | 587 | 582.7 | 579 | 624 | 621 | 619 |
俄语(小语种) | 文史 | 4 | 582 | 581 | 580 | 582 | 581 | 580 |
日语(小语种) | 文史 | 2 | 585 | 584.5 | 584 | 590 | 587 | 585 |
小语种(文史) | 合计 | 6 | 585 | 582.4 | 580 | 590 | 584 | 580 |
数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)) | 艺术类 | 4 | - | - | - | - | - | - |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | - | - | - | - | - | - |
环境设计 | 艺术类 | 4 | - | - | - | - | - | - |
艺术类 | 合计 | 10 | - | - | - | - | - | - |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 4 | - | - | - | 641 | 627.8 | 615 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 3 | 611 | 603.6 | 599 | 630 | 614.8 | 596 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 2 | 597 | 596 | 594 | - | - | - |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 1 | - | - | - | 622 | 619.5 | 617 |
工科试验班 (医学类2)(国家专项) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
国家专项 | 合计 | 12 | 611 | 601.9 | 594 | 641 | 620.3 | 596 |
工科试验班(智能装备)(高校专项) | 理工 | 6 | - | - | - | - | - | - |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 6 | 594 | 586.2 | 580 | - | - | - |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 4 | 583 | 581 | 580 | - | - | - |
高校专项 | 合计 | 16 | 594 | 583.9 | 580 | - | - | - |
工科试验班(智能装备)(民族班) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 3 | 597 | 593 | 590 | - | - | - |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 3 | 601 | 591.7 | 586 | - | - | - |
工科试验班(智慧人居)(民族班) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
民族班 | 合计 | 10 | 601 | 592.1 | 586 | - | - | - |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
黑龙江招生行程
日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 | |
无数据 |