xxxxxxxxxx
2025-05-09
(更新时间2025年5月)
招生集群(专业) | 包含专业 | 所在学院 | 科类 | 选考科目 |
工科试验班(尖班) |
院士相关研究领域专业任选。韩杰才院士领衔,周玉、任南琪、邓宗全、谭久彬、马军、李惠等学校10余位院士深度参与,院士与学生2年双重画像互选,大3可提前进入院士团队开展博士阶段学习,学校提供多类型奖学金供给,探索6-7年博士毕业,本硕(博)贯通培养,并积极安排学生赴综合排名世界前50、学科排名世界前30的高校留学深造。高考招生或入校后选拔进入。 | 未来技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
工科试验班(港大优学班) |
人工智能、自动化等专业任选。陈杰院士领衔,刘劼(哈尔滨工业大学国际人工智能研究院院长)马毅(香港大学计算与数据科学学院院长)担任联合班主任,段广仁、吴立刚、高会军、等多位IFAC、IEEE Fellow共同参与,突出国际化办学,融合我校和香港大学人才培养优势,学校提供多类型奖学金供给,3年本科毕业后,可赴香港大学攻读硕士学位或博士学位。高考招生或入校后选拔进入。 | 未来技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
工科试验班(院士特色班) |
永坦班、善义班、小卫星班、智能机器人班,相关领域内专业任选。院士担任班主任,本硕(博)贯通培养。 | 未来技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
工科试验班(自主智能系统院士特色班) |
自动化、智能装备与系统、人工智能、探测制导与控制技术、机器人工程等专业任选。院士担任班主任,培养地点:哈尔滨+上海(大二、大三夏季学期)、本硕(博)贯通培养。 | 未来技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
工科试验班(AI院士特色班) |
人工智能专业,院士担任班主任,培养地点哈尔滨1年+深圳校区3年,本硕(博)贯通培养。 | 未来技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
工科试验班(未来技术拔尖班) |
自动化、人工智能、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、飞行器设计与工程、机器人工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、复合材料与工程、智能材料与结构、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、智能视觉工程、探测制导与控制技术、智能装备与系统、信息对抗技术、智能科学与技术、机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程、仿生科学与工程、光电信息材料与器件、飞行器动力工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器、建筑学、城乡规划、软件工程等专业任选,院士任院长,本硕(博)贯通培养。 | 未来技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
工科试验班(AI加先进技术领军班) |
自动化 | 航天学院 | 理工 | 物理+化学 |
智能装备与系统 | ||||
探测制导与控制技术 | ||||
集成电路设计与集成系统 | ||||
微电子科学与工程 | ||||
智能视觉工程 | ||||
通信工程 | 电子与信息工程学院 | |||
电子信息工程 | ||||
信息对抗技术 | ||||
智能科学与技术 | ||||
电气工程及其自动化 | 电气工程及自动化学院 | |||
能源互联网工程 | ||||
统计学 | 数学学院 | |||
计算机科学与技术 | 计算学部 | |||
人工智能 | ||||
信息安全 | ||||
软件工程 | ||||
工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) |
自动化、集成电路设计与集成系统、通信工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术专业任选。大一开始赴深圳校区培养4年,保研比例不低于50%。 | 深圳校区 | 理工 | 物理+化学 |
工科试验班(机器人与智能装备) |
机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
飞行器制造工程 | ||||
机器人工程 | ||||
智能制造工程 | ||||
仿生科学与工程 | ||||
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | |||
材料成型及控制工程 | ||||
焊接技术与工程 | ||||
光电信息材料与器件 | ||||
电子封装技术 | ||||
能源与动力工程 | 能源科学与工程学院 | |||
飞行器动力工程 | ||||
核工程与核技术 | ||||
储能科学与工程 | ||||
精密仪器 | 仪器科学与工程学院 | |||
智能感知工程 | ||||
测控技术与仪器 | ||||
工科试验班(卓越优才计划) |
土木工程 | 土木工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
城市地下空间工程 | ||||
智能建造 | ||||
环境工程 | 环境学院 | |||
环境科学 | ||||
给排水科学与工程 | ||||
城市水系统工程 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 建筑学院 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 交通科学与工程学院 | |||
交通工程 | ||||
智慧交通 | ||||
化学工程与工艺 | 化工与化学学院 | |||
高分子材料与工程 | ||||
应用化学 | ||||
信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | |||
大数据管理与应用 | ||||
计算金融 | ||||
数字经济 | ||||
工科试验班(医学类) |
生物技术 | 生命科学和医学学部 | 理工 | 物理+化学 |
生物工程 | ||||
生物信息学 | ||||
智能医学工程 | ||||
工科试验班(智能医学联合培养班) | 智能医学工程 | 生命科学和医学学部 | 理工 | 物理+化学 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 数学与应用数学(中外合作办学) | 数学学院 | 理工 | 物理+化学 |
应用物理学(中外合作办学) | 应用物理学(中外合作办学) | 物理学院 | 理工 | 物理+化学 |
化学(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 化工与化学学院 | 理工 | 物理+化学 |
大数据管理与应用(中外合作办学) | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 经济与管理学院 | 理工 | 物理 |
智慧建筑与建造(中外合作办学) | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 建筑与设计学院 | 理工 | 物理 |
数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 不限 | |
产品设计 | 产品设计 | 艺术 | 不限 | |
数学类(强基计划) | 数学与应用数学 | 数学学院 | 理工 | 物理+化学 |
信息与计算科学 | 理工 | 物理+化学 | ||
数学与应用数学(自动化方向)(强基计划) | 数学与应用数学+自动化 | 航天学院 | 理工 | 物理+化学 |
数学与应用数学(电子信息方向)(强基计划) | 数学与应用数学+电子信息工程 | 电子与信息工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
数学类(智能科学)(强基计划) | 计算学部 | 理工 | 物理+化学 | |
应用物理学(强基计划) | 应用物理学 | 物理学院 | 理工 | 物理+化学 |
核工程与核技术(强基计划) | 核工程与核技术 | 能源科学与工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
工程力学(强基计划) | 工程力学 | 航天学院 | 理工 | 物理+化学 |
智能装备与系统(强基计划) | 智能装备与系统 | 航天学院 | 理工 | 物理+化学 |
飞行器制造工程(强基计划) | 飞行器制造工程 | 机电工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
复合材料与工程(航天材料)(强基计划) | 复合材料与工程 | 航天学院 | 理工 | 物理+化学 |
材料科学与工程(航天材料)(强基计划) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
材料科学与工程(航天材料高分子材料方向)(强基计划) | 材料科学与工程(高分子材料方向) | 化工与化学学院 | 理工 | 物理+化学 |
经济管理试验班 | 工商管理 | 商学院 | 文史 | 历史 |
会计学 | ||||
社会学 | 人文社科学部 | |||
法学 | ||||
国际组织与全球治理 | ||||
建筑学 | 建筑与设计学院 | |||
城乡规划 | ||||
俄语 | 俄语 | 人文社科学部 | 理工 | 物理 |
(更新时间2025年5月)
威海校区招生集群(专业) | 包含专业 | 所在学院 | 科类 | 选考科目 |
工科试验班(AI加先进技术领军班) | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
人工智能 | ||||
网络空间安全 | ||||
自动化 | 信息科学与工程学院 | |||
通信工程 | ||||
电子信息工程 | ||||
集成电路设计与集成系统 | ||||
光电信息科学与工程 | 理学院 | |||
电气工程及其自动化 | 新能源学院 | |||
经济管理试验班 | 会计学 | 经济管理学院 | 文史 | 历史或不限 |
工科试验班(理工交叉卓越优才计划) | 数学与应用数学 | 理学院 | 理工 | 物理+化学 |
信息与计算科学 | ||||
工科试验班(智能制造卓越优才计划) | 机器人工程 | 海洋工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
机械设计制造及其自动化 | ||||
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | |||
材料成型及控制工程 | ||||
焊接技术与工程 | ||||
车辆工程 | 汽车工程学院 | |||
测控技术与仪器 | 信息科学与工程学院 | |||
储能科学与工程 | 新能源学院 | |||
软件工程(卓越优才计划) | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
工科试验班(卓越优才计划) | 环境工程 | 海洋科学与技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
生物工程 | ||||
化学工程与工艺 | ||||
交通工程 | 汽车工程学院 | |||
土木工程 | 海洋工程学院 | |||
船舶与海洋工程 | ||||
大数据管理与应用 | 经济管理学院 | |||
信息管理与信息系统 | ||||
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 海洋工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
智能材料与结构(中外合作办学) | 智能材料与结构(中外合作办学) | 材料科学与工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
工科试验班(机器人与智能装备拔尖班)(培养地点:前2年威海校区,后2年校本部) | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院(校本部) | 理工 | 物理+化学 |
飞行器制造工程 | ||||
机器人工程 | ||||
智能制造工程 | ||||
仿生科学与工程 | ||||
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院(校本部) | |||
材料成型及控制工程 | ||||
焊接技术与工程 | ||||
光电信息材料与器件 | ||||
电子封装技术 | ||||
能源与动力工程 | 能源科学与工程学院(校本部) | |||
飞行器动力工程 | ||||
核工程与核技术 | ||||
储能科学与工程 | ||||
精密仪器 | 仪器科学与工程学院(校本部) | |||
智能感知工程 | ||||
测控技术与仪器 |
(更新时间2025年5月)
深圳校区招生集群(专业) | 包含专业 | 所在学院 | 科类 | 选考科目 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 理工 | 物理+化学 |
通信工程 | 信息科学与技术学院 | |||
集成电路设计与集成系统 | 集成电路学院 | |||
自动化 | 智能科学与工程学院 | |||
电气工程及其自动化 | 机器人与先进制造学院 | |||
工科试验班(卓越优才计划) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 物理+化学 |
土木工程 | 智能土木与海洋工程学院 | |||
环境工程 | 生态环境学院 | |||
能源与动力工程 | 机器人与先进制造学院 | |||
化学 | 理学院 | |||
工科试验班(卓越联培班)(培养地点:第1年校本部,后3年深圳校区) | 机器人工程 | 机器人与先进制造学院 | 理工 | 物理+化学 |
经济管理试验班 | 会计学 | 经济管理学院 | 文史 | 历史 |
建筑类 | 建筑学 | 建筑学院 | 文史 | 历史 |
城乡规划 | ||||
数字媒体艺术 | 未来设计学院 | |||
通信工程(中外合作办学) | 通信工程(中外合作办学) | 信息科学与技术学院 | 理工 | 物理+化学 |