招生计划
2022 黑龙江
校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
校本部 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 35 |
校本部 | 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 130 |
校本部 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 119 |
校本部 | 工科试验班(智能装备) | 理工 | 252 |
校本部 | 工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 34 |
校本部 | 工科试验班(智慧人居) | 理工 | 30 |
校本部 | 工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 22 |
校本部 | 经济管理试验班 | 理工 | 35 |
校本部 | 工科试验班(医学类1) | 理工 | 32 |
校本部 | 工科试验班(医学类2) | 理工 | 24 |
校本部 | 理工 | 合计 | 713 |
校本部 | 环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 5 |
校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 5 |
校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 理工 | 5 |
校本部 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 6 |
校本部 | 工业设计(中外合作办学(深圳)) | 理工 | 2 |
校本部 | 中外合作办学 | 合计 | 23 |
校本部 | 建筑类 | 文史 | 12 |
校本部 | 社会学 | 文史 | 6 |
校本部 | 法学 | 文史 | 6 |
校本部 | 经济学 | 文史 | 5 |
校本部 | 国际组织与全球治理 | 文史 | 8 |
校本部 | 英语 | 文史 | 12 |
校本部 | 思想政治教育 | 文史 | 6 |
校本部 | 文史 | 合计 | 55 |
校本部 | 俄语(小语种) | 理工 | 4 |
校本部 | 日语(小语种) | 理工 | 2 |
校本部 | 小语种(理工) | 合计 | 6 |
校本部 | 俄语(小语种) | 文史 | 4 |
校本部 | 日语(小语种) | 文史 | 2 |
校本部 | 小语种(文史) | 合计 | 6 |
校本部 | 工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 4 |
校本部 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 1 |
校本部 | 工科试验班(医学类2)(国家专项) | 理工 | 2 |
校本部 | 国家专项 | 合计 | 12 |
校本部 | 工科试验班(智能装备)(高校专项) | 理工 | 6 |
校本部 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 6 |
校本部 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 4 |
校本部 | 高校专项 | 合计 | 16 |
校本部 | 工科试验班(智能装备)(民族班) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(智慧人居)(民族班) | 理工 | 2 |
校本部 | 民族班 | 合计 | 10 |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 理工 | 2 |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工 | 1 |
校本部 | 理工(艺术类) | 合计 | 3 |
校本部 | 数字媒体艺术(中外合作办学(艺术类)) | 理工 | 2 |
校本部 | 中外合作办学(艺术类)(理工) | 合计 | 2 |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 文史 | 2 |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 文史 | 1 |
校本部 | 文史(艺术类) | 合计 | 3 |
校本部 | 数字媒体艺术(中外合作办学(艺术类)) | 文史 | 2 |
校本部 | 中外合作办学(艺术类)(文史) | 合计 | 2 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准