招生计划
2024 黑龙江
校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
校本部 | 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 50 |
校本部 | 工科试验班(航天与自动化) | 物理+化学 | 185 |
校本部 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 120 |
校本部 | 工科试验班(AI先进技术领军班) | 物理+化学 | 42 |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 物理+化学 | 106 |
校本部 | 工科试验班 (医学类) | 物理+化学 | 32 |
校本部 | 工科试验班(医学类联合培养班) | 物理+化学 | 18 |
校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理+不限 | 7 |
校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 |
校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 |
校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 |
校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理+不限 | 5 |
校本部 | 经济管理试验班 | 历史+不限 | 25 |
校本部 | 建筑类(智慧人居类) | 历史+不限 | 15 |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 不限 | 2 |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 不限 | 4 |
校本部 | 产品设计(艺术类) | 不限 | 2 |
校本部 | 俄语(小语种)(可选俄语—火箭系统与航天2+3中外联合培养) | 物理+不限 | 6 |
校本部 | 俄语(小语种) | 历史+不限 | 6 |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(数理基础班)(国家专项) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备)(国家专项) | 物理+化学 | 6 |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) | 物理+化学 | 3 |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 物理+化学 | 3 |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 物理+化学 | 2 |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(高校专项) | 物理+化学 | 3 |
校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(高校专项) | 物理+化学 | 3 |
校本部 | 工科试验班(智慧能源与空天动力类)(高校专项) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) | 物理+化学 | 7 |
校本部 | 工科试验班(数理基础班)(民族班) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(民族班) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(民族班) | 物理+化学 | 1 |
威海校区 | 工科试验班(电气与自动化) | 物理+化学 | 8 |
威海校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 20 |
威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 物理+化学 | 28 |
威海校区 | 软件工程 | 物理+化学 | 11 |
威海校区 | 工科试验班(理工交叉先进技术领军班) | 物理+化学 | 3 |
威海校区 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 物理+化学 | 41 |
威海校区 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 物理+化学 | 35 |
威海校区 | 经济管理试验班 | 历史+不限 | 12 |
威海校区 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 21 |
威海校区 | 土木工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 18 |
威海校区 | 测控技术与仪器(卓越优才计划) | 物理+化学 | 6 |
威海校区 | 交通工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 10 |
威海校区 | 光电信息科学与工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 13 |
威海校区 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(卓越优才计划) | 物理+化学 | 25 |
威海校区 | 储能科学与工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 6 |
威海校区 | 车辆工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 5 |
威海校区 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 物理+化学 | 1 |
威海校区 | 环境工程(高校专项) | 物理+化学 | 2 |
深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信拔尖班) | 物理+化学 | 15 |
深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) | 物理+化学 | 13 |
深圳校区 | 建筑类(智慧人居类) | 历史+不限 | 4 |
深圳校区 | 经济管理试验班 | 历史+不限 | 3 |
深圳校区 | 数字媒体艺术 | 历史+不限 | 10 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准