招生计划
2026 山西
| 校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 招生计划 | 合计 | 330 | |
| 校本部 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(AI院士特色班) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 具身智能(大湾区班) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 人工智能(中关村班) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 物理+化学 | 4 |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 7 |
| 校本部 | 工科试验班(自主智能) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(脑机智能) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(未来空天) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 4 |
| 校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理 | 2 |
| 校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 6 |
| 校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 6 |
| 校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 10 |
| 校本部 | 经济管理试验班(智能社会治理) | 历史 | 10 |
| 校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 艺术类 | 3 |
| 校本部 | 产品设计(艺术类) | 艺术类 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(高校专项) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(高校专项) | 物理+化学 | 2 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 94 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造拔尖班) | 物理+化学 | 24 |
| 威海校区 | 会计学 | 历史 | 5 |
| 威海校区 | 智能材料与结构(中外合作办学) | 物理+化学 | 2 |
| 威海校区 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 4 |
| 威海校区 | 工科试验班(理工交叉卓越优才计划) | 物理+化学 | 16 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造卓越优才计划) | 物理+化学 | 77 |
| 威海校区 | 软件工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 27 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来城市卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 2 |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 1 |
| 深圳校区 | 工科试验班(自主智能) | 物理+化学 | 1 |
| 深圳校区 | 经济管理试验班(智能社会治理) | 历史 | 4 |
| 校本部 | 其他 | 8 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准