招生计划
2026 新疆
| 校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 招生计划 | 合计 | 85 | |
| 校本部 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 理工 | 1 |
| 校本部 | 具身智能(大湾区班) | 理工 | 1 |
| 校本部 | 人工智能(中关村班) | 理工 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 理工 | 3 |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 工科试验班(自主智能) | 理工 | 1 |
| 校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 经济管理试验班(智能社会治理) | 文史 | 5 |
| 校本部 | 智能医学工程(医学类联合培养班)(国家专项) | 理工 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(国家专项) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(国家专项) | 理工 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(南疆单列) | 理工 | 2 |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(民族班) | 理工 | 19 |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(民族班) | 理工 | 19 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来信息) | 理工 | 5 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造拔尖班) | 理工 | 2 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造卓越优才计划) | 理工 | 6 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来城市卓越优才计划)(高校专项) | 理工 | 1 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来城市卓越优才计划)(国家专项) | 理工 | 8 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来城市卓越优才计划)(南疆单列) | 理工 | 1 |
| 校本部 | 其他 | 2 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准