招生计划
2026 海南
| 校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 招生计划 | 合计 | 55 | |
| 校本部 | 具身智能(大湾区班) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 1 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 1 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造拔尖班) | 物理+化学 | 4 |
| 威海校区 | 智能材料与结构(中外合作办学) | 物理+化学 | 6 |
| 威海校区 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造卓越优才计划) | 物理+化学 | 16 |
| 威海校区 | 软件工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 2 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来城市卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 3 |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 4 |
| 深圳校区 | 工科试验班(自主智能) | 物理+化学 | 3 |
| 深圳校区 | 通信工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 6 |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来能源卓越联培班)(高校专项) | 物理+化学 | 2 |
| 校本部 | 其他 | 1 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准