招生计划
2025 甘肃
校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
校本部 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 物理+化学 | 3 |
校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 6 |
校本部 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 3 |
校本部 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 物理+化学 | 3 |
校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 2 |
校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 2 |
校本部 | 经济管理试验班 | 历史 | 12 |
校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 物理+化学 | 25 |
校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 5 |
校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(民族班) | 物理+化学 | 6 |
威海校区 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 16 |
威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班) | 物理+化学 | 10 |
威海校区 | 工科试验班(智能制造卓越优才计划) | 物理+化学 | 25 |
威海校区 | 软件工程(卓越优才计划) | 物理+化学 | 5 |
威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 3 |
威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 物理+化学 | 33 |
深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 2 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准