招生计划
2025 辽宁
校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
校本部 | 工科试验班(尖班) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(港大优学班) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(AI院士特色班) | 物理+化学 | 1 |
校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 物理+化学 | 10 |
校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 10 |
校本部 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 5 |
校本部 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 物理+化学 | 3 |
校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 8 |
校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理 | 4 |
校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 11 |
校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 8 |
校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 12 |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 物理 | 2 |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 历史 | 2 |
校本部 | 产品设计(艺术类) | 物理 | 2 |
校本部 | 产品设计(艺术类) | 历史 | 1 |
校本部 | 经济管理试验班 | 历史 | 10 |
校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 5 |
威海校区 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 68 |
威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班) | 物理+化学 | 44 |
威海校区 | 经济管理试验班 | 历史 | 10 |
威海校区 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 5 |
威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 3 |
深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 30 |
深圳校区 | 经济管理试验班 | 历史 | 8 |
深圳校区 | 建筑类 | 历史 | 9 |
深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 4 |
深圳校区 | 通信工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 10 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准