招生计划
2026 重庆
| 校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 招生计划 | 合计 | 162 | |
| 校本部 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | 物理+化学 | 2 |
| 校本部 | 工科试验班(AI院士特色班) | 物理+化学 | 2 |
| 校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 物理+化学 | 3 |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 5 |
| 校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 2 |
| 校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理 | 3 |
| 校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 4 |
| 校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 3 |
| 校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 4 |
| 校本部 | 生物技术(中外合作办学) | 物理+化学 | 2 |
| 校本部 | 经济管理试验班(智能社会治理) | 历史 | 4 |
| 校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 艺术类 | 2 |
| 校本部 | 产品设计(艺术类) | 艺术类 | 2 |
| 校本部 | 智能医学工程(医学类联合培养班)(国家专项) | 物理+化学 | 1 |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(国家专项) | 物理+化学 | 2 |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(国家专项) | 物理+化学 | 3 |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(高校专项) | 物理+化学 | 3 |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(高校专项) | 物理+化学 | 2 |
| 校本部 | 工科试验班(未来能源)(民族班) | 物理+化学 | 3 |
| 校本部 | 工科试验班(未来城市)(民族班) | 物理+化学 | 3 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 19 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来智造拔尖班) | 物理+化学 | 10 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来城市卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 3 |
| 威海校区 | 工科试验班(未来城市卓越优才计划)(国家专项) | 物理+化学 | 6 |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来信息) | 物理+化学 | 16 |
| 深圳校区 | 工科试验班(自主智能) | 物理+化学 | 12 |
| 深圳校区 | 经济管理试验班(智能社会治理) | 历史 | 14 |
| 深圳校区 | 通信工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 4 |
| 深圳校区 | 工科试验班(未来智造卓越联培班)(国家专项) | 物理+化学 | 13 |
| 校本部 | 其他 | 9 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准