省份信息导航

河南专业计划及录取分数

校区 专业 类别 2023 2023 2022
计划 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 5 674 672 671 661 658.8 658
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 20 667 661.1 659 652 645.8 643
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 20 669 663.2 661 655 648.3 645
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 22 662 660.7 659 - - -
校本部 理工 合计 67 674 663.3 659 661 644.5 637
校本部 环境设计(艺术类) 理工 1 564 564 564 564 564 564
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 理工 2 597 585.5 574 499 499 499
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 文史 2 543 542 541 591 591 591
校本部 环境设计(艺术类) 文史 1 560 560 560 489 489 489
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 理工 2 504 502.5 501 - - -
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 文史 1 528 528 528 - - -
校本部 工业设计(中外合作办学(深圳)) 理工 3 620 612.3 608 606 594.7 586
校本部 建筑学(中外合作办学(深圳)) 理工 2 622 617.5 613 - - -
校本部 大数据管理与应用(中外合作办学) 理工 6 630 627 625 - - -
校本部 数学与应用数学(中外合作办学) 理工 2 629 628.5 628 617 616.5 616
校本部 应用物理学(中外合作办学) 理工 2 627 626.5 626 611 610.5 610
校本部 经济管理试验班(经管) 文史 2 - - - - - -
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 2 633 633 633 - - -
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 3 627 626.3 626 - - -
校本部 思想政治教育 文史 1 627 627 627 594 593.5 593
校本部 国际组织与全球治理 文史 1 627 627 627 592 581.3 569
校本部 英语 文史 1 627 627 627 598 595 593
校本部 文史 合计 10 633 628.9 626 599 593.6 569
校本部 俄语(小语种) 理工 3 636 631.7 629 618 615.5 613
校本部 日语(小语种) 理工 1 616 616 616 629 629 629
校本部 俄语(小语种) 文史 2 611 609.5 608 587 585.5 584
校本部 日语(小语种) 文史 1 619 619 619 587 587 587
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 5 651 648.6 646 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 5 644 642.3 640 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 3 643 642 641 - - -
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 2 643 642.5 642 - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 4 643 642.2 642 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 5 644 642.4 641 - - -
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 6 653 643.7 639 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 10 635 621.6 606 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 6 628 609.5 599 - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 7 636 631.9 628 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 10 634 612 598 - - -
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 5 645 641 641 - - -
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 25 648 643 642 - - -
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 23 642 639 639 - - -
威海校区 软件工程 理工 6 641 640 640 - - -
威海校区 数学类 理工 6 641 639 639 - - -
威海校区 信息管理与信息系统 理工 4 - - - - - -
威海校区 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) 理工 14 643 639 639 - - -
威海校区 工科试验班(智能土木类拔尖班) 理工 11 - - - - - -
威海校区 工科试验班(生态环境类拔尖班) 理工 5 - - - - - -
威海校区 理工 合计 99 648 641 639 - - -
威海校区 英语 文史 5 618 617 617 - - -
威海校区 经济管理试验班 文史 15 628 621 618 - - -
威海校区 文史 合计 20 628 620 617 - - -
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划) 理工 10 637 630 628 - - -
威海校区 储能科学与工程(卓越优才计划) 理工 8 642 634 630 - - -
威海校区 测控技术与仪器(卓越优才计划) 理工 12 637 634 632 - - -
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划)(高校专项) 理工 5 - - - - - -
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(高校专项) 理工 3 - - - - - -
威海校区 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 4 634 630 627 - - -
威海校区 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 640 634 631 - - -
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 4 627 627 627 - - -
威海校区 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) 理工 4 631 628 627 - - -
威海校区 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 628 628 628 - - -
威海校区 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 630 630 630 - - -
威海校区 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) 理工 4 634 633 630 - - -
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 16 674 670.4 668 - - -
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 理工 15 671 668.5 667 - - -
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 15 667 666.8 666 - - -
深圳校区 理工 合计 46 674 668.6 666 - - -
深圳校区 经济管理实验班 文史 2 - - - - - -
深圳校区 文史 合计 2 644 640 636 - - -
深圳校区 工科试验班(先进材料类)(国家专项) 理工 2 651 647.3 645 - - -
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 2 - - - - - -
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 2 655 647.7 644 - - -
深圳校区 化学(国家专项) 理工 2 655 650.5 646 - - -
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 1 637 637 637 - - -
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 3 653 621.3 588 - - -

招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准

河南招生行程

日期 时间 咨询会地点 举办单位
2024年04月 14日 2024-04-14 09:00 南阳市富唐 中州国际饭店四楼第一会议室 河南招生组
2024年04月 14日 2024-04-14 14:30 郑州市索普锐 丽致酒店(瑞达路与翠竹街交叉口)二楼多功能厅 河南招生组
2024年04月 12日 2024-04-12 08:00 内黄县第一中学 河南招生组
2024年04月 11日 2024-04-11 08:00 鹤壁高中 河南招生组
2024年04月 10日 2024-04-10 14:00 郑州市第九中学 河南招生组
2024年04月 09日 2024-04-09 09:00 郑州市第七中学 河南招生组
2023年12月 06日 2023-12-06 09:00 河南省信阳市浉河区107国道与行政路交叉口 河南招生组
2023年12月 06日 2023-12-06 13:00 河南省驻马店市驿城区置地大道529号 河南招生组
2023年12月 06日 2023-12-06 09:00 信阳高级中学 河南招生组
2023年12月 06日 2023-12-06 15:00 驻马店高级中学 河南招生组
2023年12月 05日 2023-12-05 09:00 河南省洛阳市洛龙区学府街39号 河南招生组
2023年12月 05日 2023-12-05 14:00 河南省洛阳市涧西区九都西路6号 河南招生组
2023年12月 05日 2023-12-05 09:00 洛阳高级中学 河南招生组
2023年12月 05日 2023-12-05 17:00 洛阳理工学院附属中学 河南招生组
2023年12月 04日 2023-12-04 15:00 河南省郑州市金水区文化路东风路街道文化路60号 河南招生组
2023年06月 30日 2023-06-30 09:00 安阳县实验中学 河南招生组
2023年06月 29日 2023-06-29 09:00 平顶山第一高级中学 河南招生组
2023年06月 29日 2023-06-29 09:00 伊川一高 河南招生组
2023年06月 29日 2023-06-29 09:00 林州市第一中学,敏行楼 河南招生组
2023年06月 28日 2023-06-28 09:00 汝州市高级中学 河南招生组
2023年06月 28日 2023-06-28 14:30 济源一中 河南招生组
2023年06月 28日 2023-06-28 08:30 南阳第八中学:(主校区河南省南阳市卧龙区北京南路681号)(玉都万达坊南阳市宛城区孔明路与医圣祠路交叉口万达坊) 河南招生组
2023年06月 28日 2023-06-28 08:00 河南升学网 河南招生组
2023年06月 28日 2023-06-28 08:30 永城高中 河南招生组
2023年06月 28日 2023-06-28 14:00 虞城高级中学 河南招生组
2023年06月 27日 2023-06-27 08:00 安阳正一中学体育场 河南招生组
2023年06月 27日 2023-06-27 09:00 孟津一高 河南招生组
2023年06月 27日 2023-06-27 08:30 信阳合群路18号 河南招生组
2023年06月 26日 2023-06-26 09:00 偃师一高 河南招生组
2023年06月 26日 2023-06-26 09:00 商丘睢阳区万达广场 河南招生组