省份信息导航

云南专业计划及录取分数

校区 专业 类别 2023 2023 2022
计划 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 5 668 659.5 657 673 667.2 663
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 5 - - - 658 655 653
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 7 - - - 661 655.8 653
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 5 - - - - - -
校本部 理工 合计 22 668 659.5 657 673 663 653
校本部 环境设计(艺术类) 文理 2 - - - - - -
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 文理 4 - - - - - -
校本部 经济管理试验班(经管) 文史 2 - - - - - -
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 2 625 614.5 604 - - -
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 5 622 605.4 601 - - -
校本部 思想政治教育 文史 1 603 603 603 629 629 629
校本部 国际组织与全球治理 文史 2 603 602 601 635 632.5 630
校本部 英语 文史 1 601 601 601 627 627 627
校本部 文史 合计 13 625 606.2 601 646 634.4 627
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 3 644 637.7 634 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 3 628 625.3 623 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 2 628 625 622 - - -
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 2 619 618 617 - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 4 632 623 618 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 3 633 630 627 - - -
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 3 612 600.7 593 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 2 582 576.5 571 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 2 580 572 564 - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 1 565 565 565 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 1 563 563 563 - - -
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 理工 5 641 635.8 631 - - -
校本部 经济管理试验班(民族班) 理工 1 629 629 629 - - -
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 3 634 630 628 - - -
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 8 633 630 628 - - -
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 11 629 626 625 - - -
威海校区 软件工程 理工 4 627 626 625 - - -
威海校区 信息管理与信息系统 理工 3 625 625 625 - - -
威海校区 理工 合计 29 634 628 625 - - -
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划)(高校专项) 理工 1 - - - - - -
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(高校专项) 理工 1 - - - - - -
威海校区 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 3 607 594 587 - - -
威海校区 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 3 616 612 606 - - -
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 584 584 584 - - -
威海校区 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 599 584 573 - - -
威海校区 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) 理工 3 581 581 581 - - -
威海校区 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) 理工 3 599 594 589 - - -
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 14 659 654.7 651 - - -
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 理工 10 661 652.9 650 - - -
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 8 651 650.1 649 - - -
深圳校区 理工 合计 32 661 653 649 - - -
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 文史 2 622 621.5 621 - - -
深圳校区 经济管理实验班 文史 3 - - - - - -
深圳校区 文史 合计 5 629 624.8 621 - - -
深圳校区 工科试验班(先进材料类)(国家专项) 理工 2 644 639 634 - - -
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 2 625 622.7 621 - - -
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 2 622 622 622 - - -
深圳校区 化学(国家专项) 理工 2 641 628.5 616 - - -

招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准

云南招生行程

日期 时间 咨询会地点 举办单位
2022年06月 27日 2022-06-27 09:00 保山一中 云南招生组
2022年06月 27日 2022-06-27 08:00 水富市临江路10号 紫光大酒店 云南招生组
2022年06月 26日 2022-06-26 08:30 德宏州民族第一中学德馨楼一楼大厅 云南招生组
2022年06月 26日 2022-06-26 15:00 腾冲官房大酒店大堂 云南招生组
2022年06月 26日 2022-06-26 08:30 民族第一中学德馨楼 云南招生组
2022年06月 26日 2022-06-26 18:00 腾冲官房大酒店大堂 云南招生组
2022年06月 26日 2022-06-26 09:00 大理古城大理一中,海湾国际酒店四楼苍耳厅 云南招生组
2022年06月 26日 2022-06-26 08:00 水富市临江路10号 紫光大酒店 云南招生组
2022年06月 26日 2022-06-26 13:00 红河州一中校园 云南招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 14:00 建水一中校园 云南招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 09:00 云南省昭通市昭阳区学生路181号 云南招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 12:00 大理新世纪中学校园 云南招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 09:00 玉溪丽堂酒店 云南招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 16:00 曲靖市官房酒店 云南招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 08:00 临沧一中文体楼 云南招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 09:00 昭通市镇雄县旧府街道迎宾大道大道与明德路交叉口东南角(观澜湖小区旁) 云南招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 13:00 大理海湾国际酒店 云南招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 11:00 海湾国际酒店四楼苍耳厅 云南招生组
2022年06月 23日 2022-06-23 10:00 昆明市五华区学府路253号 文汇酒 1402 云南招生组
2022年06月 23日 2022-06-23 13:00 昆明华地王朝大酒店 五华区科医路 52 号 云南招生组
2022年06月 23日 2022-06-23 13:00 学府路253号文汇酒店 云南招生组
2022年06月 23日 2022-06-23 13:00 昆明市文汇酒店2楼 云南招生组
2022年06月 22日 2022-06-22 15:00 昆明市五华区学府路253号 文汇酒店 云南招生组