省份信息导航

贵州专业计划及录取分数

校区 专业 类别 2023 2023 2022
计划 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 6 663 658.8 655 641 635.4 632
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 8 654 651.8 648 625 619.6 616
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 8 651 649.2 648 628 622.7 617
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 10 649 649 649 - - -
校本部 理工 合计 32 663 655.9 648 641 625.8 614
校本部 经济管理试验班(经管) 文史 1 - - - - - -
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 1 624 624 624 - - -
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 1 622 622 622 - - -
校本部 国际组织与全球治理 文史 1 623 623 623 - - -
校本部 英语 文史 1 621 621 621 619 619 619
校本部 文史 合计 5 626 622.8 621 629 623.2 619
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 4 629 626.8 624 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 4 615 614 613 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 3 614 613.3 613 - - -
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 2 616 615.5 615 - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 4 623 620 617 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 4 618 616.5 615 - - -
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 2 605 601.5 598 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 2 545 544 543 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 1 - - - - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 1 566 566 566 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 1 594 577 560 - - -
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 理工 5 639 635.2 631 - - -
校本部 经济管理试验班(民族班) 理工 1 630 630 630 - - -
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 3 629 624 622 - - -
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 12 639 627 622 - - -
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 17 623 619 617 - - -
威海校区 软件工程 理工 4 621 620 620 - - -
威海校区 数学类 理工 3 619 618 617 - - -
威海校区 信息管理与信息系统 理工 4 617 617 617 - - -
威海校区 理工 合计 43 639 622 617 - - -
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(高校专项) 理工 1 - - - - - -
威海校区 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 4 607 604 603 - - -
威海校区 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 4 616 611 608 - - -
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 3 607 604 602 - - -
威海校区 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 604 601 598 - - -
威海校区 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 604 603 603 - - -
威海校区 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) 理工 3 603 601 598 - - -
威海校区 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) 理工 3 607 606 604 - - -
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 12 661 655.2 652 - - -
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 理工 8 652 650.6 650 - - -
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 8 651 649.5 648 - - -
深圳校区 理工 合计 28 661 652.3 648 - - -
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 文史 1 632 632 632 - - -
深圳校区 经济管理实验班 文史 2 - - - - - -
深圳校区 文史 合计 3 637 635.3 632 - - -
深圳校区 工科试验班(卓越优才计划生态环境类) 理工 9 642 617.7 607 - - -
深圳校区 工科试验班(先进材料类)(国家专项) 理工 3 641 637.3 632 - - -
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 4 630 625.3 621 - - -
深圳校区 化学(国家专项) 理工 3 625 615 595 - - -

招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准

贵州招生行程

日期 时间 咨询会地点 举办单位
2022年06月 27日 2022-06-27 09:00 景地 壹号院城市美学生活馆 贵州招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 09:30 北京师范大学贵阳附属中学,贵阳市观山湖区石林西路北京师范大学贵阳 附属中学新校区 贵州招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 09:00 南白中学 遵义市播州区遵南大道401号 贵州招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 09:00 铜仁一中咨询会,铜仁卢阳居酒店 铜仁市碧江区爱国路1号 贵州招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 08:30 思南中学招生宣讲与咨询 贵州省思南中学体育馆 贵州招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 14:30 都匀一中招生咨询 黔南布依族苗族自治州都匀市大坪镇五星村 贵州招生组
2022年06月 25日 2022-06-25 09:00 航天高级中学,汇川大道 贵州招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 13:30 遵义四中,播州大道 贵州招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 08:00 遵义宾馆1302房间 贵州招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 09:00 实验三中,贵阳市云岩区扶风东路贵阳实验三中 贵州招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 14:30 贵阳一中,中国贵州省贵阳市观山湖区兴筑东路1号 贵州招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 08:00 遵义播州区马家湾皇朝酒店8905房间 贵州招生组
2022年06月 24日 2022-06-24 08:00 遵义宾馆礼堂 贵州招生组
2022年06月 23日 2022-06-23 06:00 凯里一中实验中学,黔东南苗族侗族自治州凯里市康巴大道2号 贵州招生组
2022年06月 23日 2022-06-23 09:00 兴义市文化路99号驿辰红木酒店8316房间 贵州招生组
2022年06月 23日 2022-06-23 09:00 皇朝酒店16楼大厅,贵阳市观山湖区金阳大道牡丹路1号皇朝国际大酒店 贵州招生组
2022年06月 23日 2022-06-23 17:00 皇朝酒店8楼会议厅,贵阳市观山湖区金阳大道牡丹路1号皇朝国际大酒店 贵州招生组
2022年06月 23日 2022-06-23 16:00 凯里中瑞天禧酒店 黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道中段 贵州招生组