2019年哈尔滨工业大学赴各省招生组联系方式
2019-06-21
| 省份 | 地区 | 联系人 | 对外联系电话 | 其他联系方式 (微信或qq群号码) |
| 北京 | 张老师 | 13101503928 | ||
| 天津 | 张老师 | 18145654225 | QQ群:819078906 | |
| 王老师 | 13259904392 | |||
| 河北 | 衡水地区 | 贾老师 | 13654644174 | QQ群:482259790 |
| 石家庄地区 | 翟老师 | 13654644124 | ||
| 张老师 | 13654644614 | |||
| 山西 | 韩老师 | 13304640790 | 28号至7月1日在太原漳泽商务酒店(王村南街西口68号)7012室设点咨询(欲当面咨询的可莅临),或电话0351-7321666转7012室进行电话咨询,或电话韩老师~13304640790,杜老师~13624514030,鲁老师~13115313817。也可直拨学校招生咨询电话~0451-86414671、86414771。 | |
| 杜老师 | 13624514030 | |||
| 鲁老师 | 13115313817 | |||
| 内蒙古 | 呼市、海拉尔、乌兰浩特 | 孟老师 | 13936163297 | |
| 呼和浩特 | 卢老师 | 18845870641 | ||
| 赤峰 | 王老师 | 15804517306 | ||
| 海拉尔 | 戴老师 | 13903652993 | ||
| 通辽 | 姚老师 | 18345173293 | ||
| 辽宁 | 李老师 | 13304609686 | ||
| 张老师 | 18846038960 | |||
| 吉林 | 长春市区 | 姜老师 | 18746013176 | QQ群:110181745 |
| 王老师 | 15776807212 | |||
| 陈老师 | 18904880399 | |||
| 长春地区(榆树、九台) | 王老师 | 18003640506 | ||
| 长春地区(德惠) | 杨老师 | 13503613497 | ||
| 长春地区(农安) | 李老师 | 15846532703 | ||
| 吉林市区 | 王老师 | 13845169579 | ||
| 吉林地区(磐石、舒兰) | 刘老师 | 15124521840 | ||
| 吉林地区(桦甸、蛟河、永吉等) | 徐老师 | 18346032764 | ||
| 四平地区 | 郭老师 | 13936592162 | ||
| 辽源地区 | 杨老师 | 15945695058 | ||
| 白城地区 | 宁老师 | 13633620881 | ||
| 松源、白城地区 | 张老师 | 13040851801 | ||
| 松源地区 | 梁老师 | 15945181332 | ||
| 通化地区 | 于老师 | 13613659152 | ||
| 通化地区 | 袁老师 | 13895757759 | ||
| 白山地区 | 高老师 | 18704656045 | ||
| 梅河口市 | 侯老师 | 18003667477 | ||
| 延边地区 | 张老师 | 18846183001 | ||
| 郝老师 | 18004518021 | |||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 0451-86414671、86414771 | ||
| 齐齐哈尔 | 宋老师 | 15104628261 | ||
| 牡丹江 | 汪老师 | 13804523531 | ||
| 佳木斯 | 张老师 | 18686760922 | ||
| 大庆 | 吴老师 | 13804586349 | ||
| 施老师 | 18845797275 | |||
| 绥化 | 肖老师 | 18845618062 | ||
| 鸡西 | 宋老师 | 15804616265 | ||
| 伊春 | 肖老师 | 18845618062 | ||
| 鹤岗 | 王老师 | 13351288880 | ||
| 上海 | 刘老师 | 13009843336 | ||
| 冯老师 | 15663496365 | |||
| 江苏 | 总负责 | 乔老师 | 13804567378 | |
| 南通 | 邹老师 | 18846773002 | ||
| 南通 | 范老师 | 18545161927 | ||
| 苏州 | 赵老师 | 15304510502 | ||
| 南京 | 邵老师 | 13703627179 | ||
| 无锡 | 胡老师 | 13903616638 | ||
| 连云港 | 李老师 | 13125920361 | ||
| 淮安 | 郑老师 | 18686880350 | ||
| 徐州、宿迁 | 赵老师 | 18845580761 | ||
| 盐城 | 李老师 | 15804502785 | ||
| 常州 | 籍老师 | 13936585570 | ||
| 泰州 | 王老师 | 13766875787 | ||
| 扬州、镇江 | 王老师 | 13204637580 | ||
| 浙江 | 刘老师 | 13009843336 | ||
| 项老师 | 13936164936 | |||
| 安徽 | 皖中地区 | 尹老师 | 13804508925 | |
| 皖中地区 | 方老师 | 13163688180 | ||
| 皖中地区 | 范老师 | 13936061075 | ||
| 皖南地区 | 陈老师 | 13144601506 | ||
| 皖北地区 | 稽老师 | 15645043737 | ||
| 皖北地区 | 陈老师 | 13936430649 | ||
| 沿江片区 | 方老师 | 13163688180 | ||
| 福建 | 总负责 | 温老师 | 13796077808 | |
| 福州、宁德、南平 | 李老师 | 18646594718 | ||
| 莆田、泉州、三明 | 温老师 | 13796077808 | ||
| 厦门、漳州、龙岩 | 张老师 | 15846595366 | ||
| 江西 | 总体负责兼南昌地区 | 田老师 | 18645087001 | |
| 南昌市 | 黄老师 | 13351988160 | ||
| 赣州、吉安市 | 王老师 | 18686858490 | ||
| 吴老师 | 13633605288 | |||
| 抚州、临川、鹰潭地区 | 王老师 | 13304641697 | ||
| 李老师 | 13796626568 | |||
| 九江市 | 乌老师 | 18645071127 | ||
| 萍乡、宜春、新余市 | 高老师 | 15636322434 | ||
| 上饶市、景德镇 | 韩老师 | 13945002527 | ||
| 山东 | 东营 | 董老师 | 15065121485 | |
| 刘老师 | 18663135657 | |||
| 菏泽 | 王老师 | 15606307885 | ||
| 济南 | 袁老师 | 13792796688 | ||
| 济宁枣庄 | 林老师 | 18606313553 | ||
| 郭老师 | 13806319166 | |||
| 莱芜滨州 | 张老师 | 18663137619 | ||
| 聊城 | 李老师 | 18663138559 | ||
| 赵老师 | 13863103772 | |||
| 德州 | 胡老师 | 18615166681 | ||
| 刘老师 | 13863168950 | |||
| 临沂 | 杨老师 | 13654503639 | ||
| 李老师 | 15154001764 | |||
| 青岛 | 刘老师 | 18615168966 | ||
| 日照 | 梁老师 | 13946058902 | ||
| 泰安 | 史老师 | 13561816639 | ||
| 张老师 | 15006317701 | |||
| 威海 | 咸老师 | 15806315786 | ||
| 潍坊 | 孙老师 | 18363180812 | ||
| 胡老师 | 15063177275 | |||
| 烟台 | 郭老师 | 13963146565 | ||
| 淄博 | 贾老师 | 13806313233 | ||
| 河南 | 彭老师 | 15904510911 | ||
| 梁老师 | 18646550586 | |||
| 郭老师 | 18646586301 | |||
| 湖北 | 13654644084 | QQ群:625187057 | ||
| 15145015307 | ||||
| 13069899325 | ||||
| 湖南 | 陈老师 | 18145659211 | ||
| 王老师 | 18145669211 | |||
| 广东 | 王老师 | 13510611736 0755-32904825 |
QQ群:583147628 | |
| 广西 | 全区 | 赵老师 | 13019003888 | |
| 姜老师 | 15904503793 | |||
| 关老师 | 18645118281 | |||
| 百色 、桂林 | 张老师 | 15104676828 | ||
| 南宁 | 姜老师 | 15904503793 | ||
| 宾阳、武鸣 | 卞老师 | 15045666116 | ||
| 河池、柳州 | 刘老师 | 13654678880 | ||
| 贵港、玉林 | 孟老师 | 15104515125 | ||
| 钦州、防城港、北海 | 关老师 | 18645118281 | ||
| 贺洲、梧州、桂林 | 董老师 | 13633601626 | ||
| 海南 | 于老师 | 18845021328 | ||
| 于老师 | 13904616457 | |||
| 重庆 | 13996382394 | |||
| 13996153493 | ||||
| 四川 | 成都 | 13019703161 | ||
| 绵阳 | 13045139271 | |||
| 其他地区 | 18510998816 | |||
| 贵州 | 孟老师 | 15204661073 | ||
| 杨老师 | 15204661254 | |||
| 云南 | 全省 | 赵老师 | 13019003888 | |
| 姜老师 | 15904503793 | |||
| 大理、楚雄 | 张老师 | 13029990051 | ||
| 玉溪、水富 | 孙老师 | 13936139230 | ||
| 保山、德宏 | 沈老师 | 15645636439 | ||
| 昭通、会泽 | 史老师 | 13796622053 | ||
| 临沧 | 张老师 | 18645049786 | ||
| 陕西 | 赵老师 | 18504515260 | ||
| 甘肃 | 兰州 | 13936292084 | ||
| 天水市、定西市、陇南市 | 18246191214 | |||
| 嘉峪关市、张掖市、酒泉市、武威市、金昌市 | 18245035815 | |||
| 庆阳市、平凉市、白银市 | 18245153407 | |||
| 青海 | 邵老师 | 13804562008 | ||
| 宁夏 | 于老师 | 18745116015 | ||
| 金老师 | 18745116019 | |||
| 新疆 | 李老师 | 15204661409 | ||
| 陈老师 | 15204661385 |