招生计划
2025 新疆
校区 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
招生计划 | 合计 | 84 | |
校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 理工 | 4 |
校本部 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 理工 | 2 |
校本部 | 经济管理试验班 | 文史 | 8 |
校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 理工 | 5 |
校本部 | 工科试验班 (医学类)(国家专项) | 理工 | 1 |
校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(南疆单列) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(民族班) | 理工 | 35 |
威海校区 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 理工 | 6 |
威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班) | 理工 | 2 |
威海校区 | 工科试验班(智能制造卓越优才计划) | 理工 | 6 |
威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 理工 | 1 |
威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 理工 | 7 |
校本部 | 其他 | 其他 | 2 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准