省份信息导航
云南专业计划及录取分数
| 校区 | 专业 | 类别 | 2025 | 2025 | 2024 | ||||
| 计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
| 校本部 | 工科试验班(AI院士特色班) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 物理+化学 | 4 | 668 | 664.4 | 663 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 物理+化学 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理 | 3 | 642 | 617.7 | 601 | - | - | - |
| 校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 艺术类 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 产品设计(艺术类) | 艺术类 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 经济管理试验班 | 历史 | 8 | 633 | 621.3 | 618 | 632 | 629.8 | 629 |
| 校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 物理+化学 | 10 | 644 | 638.5 | 633 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 5 | 628 | 628 | 628 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(民族班) | 物理+化学 | 6 | 657 | 644.7 | 640 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 21 | 652 | 642.5 | 641 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班) | 物理+化学 | 14 | 647 | 644.3 | 642 | - | - | - |
| 威海校区 | 智能材料与结构(中外合作办学) | 物理+化学 | 11 | 620 | 612.7 | 606 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 2 | 627 | 626.5 | 626 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 物理+化学 | 10 | 632 | 622.5 | 614 | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 13 | 661 | 658.4 | 657 | 661 | 659 | 657 |
| 深圳校区 | 经济管理试验班 | 历史 | 3 | 627 | 623.7 | 621 | - | - | - |
| 深圳校区 | 建筑类 | 历史 | 10 | 623 | 617.4 | 613 | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(卓越联培班)(国家专项) | 物理+化学 | 8 | 649 | 640.6 | 637 | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 物理+化学 | 13 | 644 | 636 | 632 | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 5 | 646 | 640 | 630 | - | - | - |
| 深圳校区 | 通信工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 8 | 641 | 631.5 | 627 | - | - | - |
| 校本部 | 其他 | 其他 | 5 | - | - | - | - | - | - |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
云南招生行程
| 日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 |