省份信息导航

四川专业计划及录取分数

校区 专业 类别 2023 2023 2022
计划 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 15 686 676.7 674 677 669.2 667
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 20 672 669.9 669 666 659.7 656
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 16 673 670.3 669 665 661.1 658
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 20 670 670 670 - - -
校本部 理工 合计 71 686 673.7 669 677 663.3 656
校本部 环境设计(艺术类) 理工 1 592 592 592 - - -
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 理工 1 597 597 597 - - -
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 文史 1 599 599 599 - - -
校本部 环境设计(艺术类) 文史 1 567 567 567 - - -
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 理工 3 547 534 523 - - -
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 文史 2 564 552.5 541 - - -
校本部 工业设计(中外合作办学(深圳)) 理工 5 637 633.4 626 635 631 627
校本部 建筑学(中外合作办学(深圳)) 理工 3 635 633 630 - - -
校本部 大数据管理与应用(中外合作办学) 理工 5 647 641 637 - - -
校本部 数学与应用数学(中外合作办学) 理工 2 654 648.5 643 - - -
校本部 应用物理学(中外合作办学) 理工 2 643 640 637 - - -
校本部 化学(中外合作办学) 理工 4 656 634.3 621 - - -
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 3 651 643 637 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 3 633 632 631 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 2 631 631 631 - - -
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 1 630 630 630 - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 3 633 632.7 632 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 3 648 636.7 631 - - -
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 2 658 655.5 653 - - -
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 3 643 639 636 - - -
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 2 636 635.5 635 - - -
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 3 648 645.7 644 - - -
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 4 646 642 639 - - -
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 理工 5 663 655.6 650 - - -
校本部 经济管理试验班(民族班) 理工 1 649 649 649 - - -
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 3 659 657 655 - - -
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 8 664 658 656 - - -
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 15 657 653 652 - - -
威海校区 软件工程 理工 5 654 653 652 - - -
威海校区 数学类 理工 3 655 653 653 - - -
威海校区 信息管理与信息系统 理工 3 - - - - - -
威海校区 理工 合计 37 664 655 652 - - -
威海校区 经济管理试验班 文史 10 591 589 589 - - -
威海校区 文史 合计 10 591 589 589 - - -
威海校区 土木工程(卓越优才计划) 理工 6 651 644 637 - - -
威海校区 测控技术与仪器(卓越优才计划) 理工 6 647 643 638 - - -
威海校区 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) 理工 8 651 644 638 - - -
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划)(高校专项) 理工 2 - - - - - -
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(高校专项) 理工 1 - - - - - -
威海校区 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 623 620 618 - - -
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 610 607 604 - - -
威海校区 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 624 622 620 - - -
威海校区 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 1 620 620 620 - - -
威海校区 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 617 604 591 - - -
威海校区 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) 理工 2 638 629 620 - - -
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 22 681 674.9 673 - - -
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 理工 16 677 673 672 - - -
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 14 681 675 672 - - -
深圳校区 理工 合计 52 681 674.4 672 - - -
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 文史 2 606 605 604 - - -
深圳校区 经济管理实验班 文史 2 - - - - - -
深圳校区 文史 合计 4 607 605.8 604 - - -
深圳校区 工科试验班(卓越优才计划智能土木类) 理工 9 663 648.3 644 - - -
深圳校区 工科试验班(先进材料类)(国家专项) 理工 2 635 632.5 630 - - -
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 3 632 627 624 - - -
深圳校区 化学(国家专项) 理工 3 626 625.3 625 - - -
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 1 623 623 623 - - -
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 1 - - - - - -

招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准

四川招生行程

日期 时间 咨询会地点 举办单位
2024年04月 20日 2024-04-20 16:00 成都市实验外国语学校 四川招生组
2024年04月 20日 2024-04-20 09:30 成都市树德协进中学 四川招生组
2024年04月 19日 2024-04-19 15:30 北京第二外国语学院成都附属中学 四川招生组
2024年04月 19日 2024-04-19 10:00 成都市十八中学 四川招生组
2024年04月 18日 2024-04-18 16:30 成都市师上学校 四川招生组
2024年04月 18日 2024-04-18 13:40 成都新世纪光华学校 四川招生组
2024年04月 18日 2024-04-18 09:30 四川省棠湖中学 四川招生组
2024年04月 14日 2024-04-14 16:30 绵阳实验外国语学校 四川招生组
2024年04月 13日 2024-04-13 17:00 成都八中 四川招生组
2024年04月 13日 2024-04-13 14:00 德阳天立 四川招生组
2024年04月 13日 2024-04-13 10:30 都江堰中学 四川招生组
2024年04月 12日 2024-04-12 16:30 实验外国语西区 四川招生组
2024年04月 12日 2024-04-12 09:00 嘉祥外国语 四川招生组
2024年04月 10日 2024-04-10 15:00 南充高中嘉陵校区 四川招生组
2024年04月 09日 2024-04-09 15:00 广安友谊中学 四川招生组