省份信息导航
宁夏专业计划及录取分数
校区 | 专业 | 类别 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
校本部 | 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 理工 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 1 | - | - | - | 582 | 582 | 582 |
校本部 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 1 | - | - | - | 586 | 586 | 586 |
校本部 | 经济管理试验班 | 文史 | 4 | 575 | 575 | 575 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) | 理工 | 1 | 534 | 534 | 534 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(国家专项) | 理工 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(国家专项) | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(数理基础班)(国家专项) | 理工 | 1 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备)(国家专项) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(电气与自动化) | 理工 | 2 | 567 | 560 | 556 | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 4 | 567 | 561 | 556 | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(智慧生态环境类拔尖班) | 理工 | 5 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 理工 | 1 | 418 | 418 | 418 | - | - | - |
深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 8 | 617 | 602.3 | 598 | - | - | - |
深圳校区 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 5 | 606 | 600 | 596 | - | - | - |
深圳校区 | 工科试验班(智慧能源与低空动力)(国家专项) | 理工 | 1 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 工科试验班(空天科技)(国家专项) | 理工 | 1 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 化学(国家专项) | 理工 | 1 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 经济管理试验班 | 文史 | 2 | 592 | 585 | 578 | - | - | - |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
宁夏招生行程
日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 |
2024年05月 15日 | 2024-05-15 09:00 | 银川市民族南街656号 | 宁夏招生组 |