省份信息导航
山东专业计划及录取分数
| 校区 | 专业 | 类别 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
| 校本部 | 工科试验班(尖班) | 物理+化学 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(港大优学班) | 物理+化学 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(AI院士特色班) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 物理+化学 | 29 | 678 | 671.9 | 670 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 4 | 620 | 619.3 | 619 | - | - | - |
| 校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理 | 3 | 620 | 608.8 | 600 | - | - | - |
| 校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 4 | 622 | 621.3 | 620 | - | - | - |
| 校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 4 | 628 | 624 | 622 | - | - | - |
| 校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 艺术类 | 4 | - | - | - | 646 | 645.5 | 645 |
| 校本部 | 产品设计(艺术类) | 艺术类 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 482 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班) | 物理+化学 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 智能材料与结构(中外合作办学) | 物理+化学 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(理工交叉卓越优才计划)(综合评价) | 物理+化学 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(智能制造卓越优才计划)(综合评价) | 物理+化学 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(综合评价) | 物理+化学 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班)(综合评价) | 物理+化学 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 8 | 672 | 666.9 | 665 | - | - | - |
| 校本部 | 其他 | 其他 | 25 | - | - | - | - | - | - |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
山东招生行程
| 日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 |