省份信息导航
河北专业计划及录取分数
| 校区 | 专业 | 类别 | 2025 | 2025 | 2024 | ||||
| 计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
| 校本部 | 工科试验班(尖班、港大优学班) | 物理+化学 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | 物理+化学 | 1 | 679 | 677.7 | 676 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(AI院士特色班) | 物理+化学 | 1 | 678 | 678 | 678 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(院士特色班) | 物理+化学 | 6 | 681 | 674.7 | 674 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 10 | 673 | 673 | 673 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) | 物理+化学 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理 | 5 | 641 | 637.2 | 636 | 635 | 627.2 | 622 |
| 校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理 | 3 | 625 | 623.3 | 622 | 610 | 609.3 | 608 |
| 校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 7 | 647 | 641.4 | 637 | 632 | 628 | 626 |
| 校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 8 | 644 | 639.4 | 637 | 623 | 622 | 621 |
| 校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 8 | 637 | 629.3 | 625 | 619 | 614.7 | 610 |
| 校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 艺术类 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 产品设计(艺术类) | 艺术类 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 校本部 | 经济管理试验班 | 历史 | 20 | 645 | 638.6 | 637 | 647 | 634.9 | 633 |
| 校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 物理+化学 | 8 | 663 | 656.1 | 652 | - | - | - |
| 校本部 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 9 | 656 | 647.4 | 639 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(AI加先进技术领军班) | 物理+化学 | 95 | 663 | 651 | 649 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班) | 物理+化学 | 52 | 663 | 655.6 | 653 | - | - | - |
| 威海校区 | 经济管理试验班 | 历史 | 20 | 636 | 631.5 | 629 | - | - | - |
| 威海校区 | 智能材料与结构(中外合作办学) | 物理+化学 | 8 | 632 | 626.5 | 625 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项) | 物理+化学 | 3 | 640 | 639.3 | 639 | - | - | - |
| 威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划)(国家专项) | 物理+化学 | 11 | 648 | 642.3 | 639 | - | - | - |
| 深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 37 | 671 | 667.9 | 666 | - | - | - |
| 深圳校区 | 经济管理试验班 | 历史 | 8 | 644 | 641.1 | 639 | - | - | - |
| 深圳校区 | 建筑类 | 历史 | 8 | 630 | 624.9 | 622 | - | - | - |
| 深圳校区 | 通信工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 12 | 648 | 642.8 | 639 | - | - | - |
| 校本部 | 其他 | 其他 | 18 | - | - | - | - | - | - |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准
河北招生行程
| 日期 | 时间 | 咨询会地点 | 举办单位 |