2020年本科招生专业
2020-06-11
招生专业 (集群) | 科类 | 2020学费 元/年 | 所在学院 | 大类 (专业) | 包含专业 (方向) | 本科学制 | 2020年 选考科目 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 5500 | 英才学院 | 校本部理工专业任选,本科学制四年,硕士、博士阶段按学校有关研究生缴费规定执行 | 四年 | 物理 | |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 5500 | 航天学院 | 空天力学与工程类 | 工程力学 | 四年 | |
复合材料与工程 | 四年 | ||||||
飞行器设计与工程 | 飞行器设计与工程 | 四年 | |||||
飞行器环境与生命保障工程 | 四年 | ||||||
空间科学与技术 | 四年 | ||||||
光电工程类 | 电子科学与技术 | 四年 | |||||
光电工程类(光学工程方向) | |||||||
微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | 四年 | |||||
自动化类 | 自动化 | 四年 | |||||
探测制导与控制技术 | 四年 | ||||||
智能装备与系统 | 四年 | ||||||
电气工程及自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 四年 | ||||
建筑电气与智能化 | 四年 | ||||||
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 5500 软件工程后2年学费为1.5万元/年 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程类 | 通信工程 | 四年 | |
电磁场与无线技术 | 四年 | ||||||
电子信息工程 | 四年 | ||||||
遥感科学与技术 | 四年 | ||||||
信息对抗技术 | 四年 | ||||||
计算学部 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 四年 | ||||
信息安全 | 四年 | ||||||
生物信息学 | 四年 | ||||||
物联网工程 | 四年 | ||||||
人工智能 | 四年 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | ||||||
软件工程 | 四年 | ||||||
工科试验班(智能装备) | 理工 | 5500 | 机电工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | |
机械电子工程 | 四年 | ||||||
飞行器制造工程 | 四年 | ||||||
工业工程 | 四年 | ||||||
机器人工程 | 四年 | ||||||
工业设计 | 四年 | ||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 四年 | ||||
材料物理 | 四年 | ||||||
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 四年 | |||||
焊接技术与工程 | 焊接技术与工程 | 四年 | |||||
电子封装技术 | 四年 | ||||||
仪器科学与工程学院 | 精密仪器及智能化类 | 精密仪器 | 四年 | ||||
智能感知工程 | 四年 | ||||||
测控技术与仪器 | 四年 | ||||||
能源科学与工程学院 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 四年 | ||||
飞行器动力工程 | 四年 | ||||||
新能源科学与工程 | 四年 | ||||||
核工程与核技术(强基计划) | 理工 | 4000 | 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | 四年 | ||
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 5500 | 化工与化学学院 | 功能新材料与化工类 | 化学工程与工艺 | 四年 | |
能源化学工程 | 四年 | ||||||
高分子材料与工程 | 四年 | ||||||
食品科学与工程 | 四年 | ||||||
应用化学 | 四年 | ||||||
化学类 | 化学 | 四年 | |||||
材料化学 | 四年 | ||||||
环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 四年 | ||||
环境科学 | 四年 | ||||||
环境生态工程 | 四年 | ||||||
给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 四年 | |||||
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 理工 | 5500 | 土木工程学院 | 土木类 | 土木工程 | 四年 | |
土木工程(土木工程材料方向) | 四年 | ||||||
城市地下空间工程 | 四年 | ||||||
工程管理 | 四年 | ||||||
建筑学院 | 建筑类 | 建筑学 | 五年 | ||||
智慧建筑与建造 | 四年 | ||||||
城乡规划 | 五年 | ||||||
风景园林 | 五年 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | ||||||
数字媒体技术 | 四年 | ||||||
交通科学与工程学院 | 道路桥梁、交通工程类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | ||||
交通工程 | 四年 | ||||||
交通设备与控制工程 | 四年 | ||||||
设计学类 | 文史 | 5500 | 建筑学院 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | 四年 | 不限 |
环境设计 | 四年 | ||||||
数学类(强基计划) | 理工 | 5500 | 数学学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理 |
信息与计算科学 | 四年 | ||||||
统计学 | 理工 | 4000 | 统计学 | 统计学 | 四年 | ||
应用物理学(强基计划) | 理工 | 4000 | 物理学院 | 应用物理学 | 应用物理学 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 5500 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 四年 | ||
工科试验班 (生命科学挑战班) | 理工 | 5500 | 生命科学与技术学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 四年 | |
生物工程 | 四年 | ||||||
经济管理试验班 | 文理 | 5500 | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 不限 |
大数据管理与应用 | 四年 | ||||||
计算金融 | 四年 | ||||||
电子商务 | 四年 | ||||||
工商管理 | 四年 | ||||||
市场营销 | 四年 | ||||||
会计学 | 四年 | ||||||
财务管理 | 四年 | ||||||
国际经济与贸易 | 四年 | ||||||
金融学 | 四年 | ||||||
社会学 | 文史 | 4000 | 人文社科与法学学院 | 社会学 | 社会学 | 四年 | |
法学 | 文史 | 4000 | 法学 | 法学 | 四年 | ||
经济学 | 文史 | 4000 | 经济学 | 经济学 | 四年 | ||
英语 | 文史 | 4000 | 外国语学院 | 英语 | 英语 | 四年 | |
俄语 | 文理 | 4000 | 俄语 | 俄语 | 四年 | ||
日语 | 文理 | 4000 | 日语 | 日语 | 四年 |
哈尔滨工业大学2019级学生专业集群分流方案参考https://zsb.hit.edu.cn/article/read/93a57713e3156d90f4d4483f20827411
(更新时间2020年6月)
招生专业(类) | 科类 |
学费 元/年 |
院系名称 | 包含专业 | 选考科目 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6000 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 |
机器人工程 | 理工 | 7000 | 机器人工程 | 物理 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 6000 | 船舶与海洋工程 | 物理 | |
土木工程 | 理工 | 6500 | 土木工程 | 物理 | |
工科试验班(环境与生物) | 理工 | 6500 | 海洋科学与技术学院 | 环境工程(含菁英班) | 物理/化学 |
6500 | 生物工程(含菁英班) | 物理/化学/生物 | |||
海洋技术 | 理工 | 7000 | 海洋技术 | 物理 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 6000 | 化学工程与工艺 | 物理 | |
车辆工程 | 理工 | 6500 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 物理 |
6500 | 交通工程 | ||||
智能车辆工程 | 7000 | 智能车辆工程 | 物理 | ||
自动化类 | 理工 | 7000 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 物理 |
7000 | 测控技术与仪器 | ||||
电子信息类 | 理工 | 7000 | 通信工程 | 物理 | |
7000 | 海洋信息工程 | ||||
7000 | 电子信息工程 | ||||
7000 | 电子科学与技术 | ||||
7000 | 电磁场与无线技术 | ||||
计算机类 | 理工 | 7000 | 计算机科学与技术学院-软件学院 | 计算机科学与技术 | 物理 |
7000 | 人工智能 | ||||
7000 | 网络空间安全 | ||||
软件工程 | 理工 | 12000 | 软件工程 | 物理 | |
12000 | 服务科学与工程 | ||||
材料科学与工程 | 理工 | 6500 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 物理 |
7000 | 智能材料与结构 | ||||
6500 | 材料成型及控制工程 | ||||
6500 | 焊接技术与工程 | ||||
6500 | 电子封装技术 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 7000 | 新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 |
新能源科学与工程 | 理工 | 7000 | 新能源科学与工程 | 物理 | |
能源与动力工程 | 6000 | 能源与动力工程 | 物理 | ||
数学类 | 理工 | 6000 | 理学院 | 数学与应用数学 | 物理 |
6000 | 信息与计算科学 | ||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 7000 | 光电信息科学与工程 | 物理 | |
经济管理试验班 | 理工 | 5800 | 经济管理学院 | 工商管理 | 不限 |
5800 | 会计学 | ||||
5800 | 国际经济与贸易 | ||||
信息管理与信息系统 | 6500 | 信息管理与信息系统 | 不限 | ||
英语 | 文史 | 5100 | 语言文学学院 | 英语 | 不限 |
朝鲜语 | 文史 | 5100 | 朝鲜语 | 不限 | |
汉语言文学 | 文史 | 5100 | 汉语言文学 | 不限 | |
船舶与海洋工程(中外合作) | 理工 | 60000 | 船舶与海洋工程国际学院 | 船舶与海洋工程(中外合作) | 物理 |
(更新时间2020年6月)
招生专业(类) | 科类 | 学院 | 专业方向 |
机械类 | 理工 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 |
材料类 | 理工 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
电子信息类 | 理工 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 |
光电信息科学与工程 | |||
土木类 | 理工 | 土木与环境工程学院 | 土木工程 |
经济学类 | 理工 | 经济管理学院 | 经济学 |
自动化类 | 理工 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 |
环境科学与工程类 | 理工 | 土木与环境工程学院 | 环境工程 |
建筑类 | 理工 | 建筑学院 | 城乡规划(五年制) |
建筑学(五年制) | |||
电气类 | 理工 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 |
数学类 | 理工 | 理学院 | 数据科学与大数据技术 |
工商管理类 | 理工 | 经济管理学院 | 会计学(大数据会计方向) |
能源动力类 | 理工 | 机电工程与自动化学院 | 能源与动力工程 |
招生专业持续更新